Ostbayern 2018/19
Kreisliga Landshut
Sportclub Bodenkirchen e.V. 2. allgemein
| Club |
Sportclub Bodenkirchen e.V.
Hoamat Wirt (09010200) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Preuß, Christian Tel.: 015141936101 |
| Tabelle |
Ostbayern 2018/19
Kreisliga Landshut 3. Platz 18:10 Punkte 124:86 Spiele 9 Siege 0 Unentschieden 5 Niederlagen |
| Spielleiter | Attenberger, Sonja 84095 Furth Mobil: 017661741100 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 01.09.2018 | 19:00 | 00010200 | 4 | DC Power Flight's II | Isardarter Wörth III | 10:5 |
|
||
| Sat | 15.09.2018 | 19:00 | 00010010 | 8 | NF Eching III | DC Power Flight's II | 3:12 |
|
||
| Sat | 29.09.2018 | 19:00 | 00010200 | 11 | DC Power Flight's II | LA Bull's | 6:9 |
|
||
| Sat | 13.10.2018 | 19:00 | 00010020 | 16 | Unicorne Gamblers | DC Power Flight's II | 6:9 |
|
||
| Sat | 10.11.2018 | 19:00 | 00010200 | 20 | DC Power Flight's II | Pfeilgrod III | 12:3 |
|
||
| Sat | 24.11.2018 | 19:00 | 00010350 | 24 | DC Phantom's V | DC Power Flight's II | 7:8 |
|
||
| Sat | 08.12.2018 | 19:00 | 00010350 | 25 | DC Phantom's III | DC Power Flight's II | 10:5 |
|
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 19.01.2019 | 19:00 | 00010370 | 32 | Isardarter Wörth III | DC Power Flight's II | 4:11 |
|
||
| Sat | 02.02.2019 | 19:00 | 00010200 | 36 | DC Power Flight's II | NF Eching III | 6:9 |
|
||
| Sat | 16.02.2019 | 19:00 | 00010360 | 39 | LA Bull's | DC Power Flight's II | 10:5 |
|
||
| Sat | 23.03.2019 | 19:00 | 00010260 | 48 | Pfeilgrod III | DC Power Flight's II | 4:11 |
|
||
| Fri | 05.04.2019 | 20:00 v | 00010200 | 44 | DC Power Flight's II | Unicorne Gamblers | 12:3 |
|
||
| Sat | 13.04.2019 | 19:00 | 00010200 | 52 | DC Power Flight's II | DC Phantom's V | 12:3 |
|
||
| Fri | 26.04.2019 | 20:00 v | 00010200 | 53 | DC Power Flight's II | DC Phantom's III | 5:10 |
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Zepp, Maximilian | 14 | 14 | 20:8 | ||
| 2.5 | Zepp, Thomas | 14 | 14 | 14:13 | ||
| 2.2 | Forster, Robert | 14 | 14 | 10:16 | ||
| Ersatzspieler | 1 | 1 | 1:1 | |||
| 2.7 | Obholzer, Christian | 13 | 13 | 17:7 | ||
| 2.6 | Zach, Sven | 4 | 4 | 5:3 | ||
| 2.1 | Preuß, Christian | 10 | 10 | 7:12 | ||
| 2.3 | Schweer-Baumeister, Ralf | 14 | 14 | 19:9 | ||
| 3.10 | Arnold, Justin (keine JFG) | 3 | 3 | 4:2 | ||
| Einzel | 97:71 | |||||
| Forster, Robert / Obholzer, Christian | 10 | 5:5 | ||||
| Schweer-Baumeister, Ralf / Zepp, Maximilian | 9 | 6:3 | ||||
| Schweer-Baumeister, Ralf / Zepp, Thomas | 5 | 3:2 | ||||
| Zach, Sven / Zepp, Maximilian | 4 | 4:0 | ||||
| Preuß, Christian / Zepp, Thomas | 4 | 2:2 | ||||
| Arnold, Justin / Zepp, Thomas | 3 | 3:0 | ||||
| Obholzer, Christian / Preuß, Christian | 2 | 1:1 | ||||
| Forster, Robert / Preuß, Christian | 1 | 1:0 | ||||
| Forster, Robert / Zepp, Thomas | 1 | 1:0 | ||||
| Obholzer, Christian / Zepp, Thomas | 1 | 1:0 | ||||
| Ersatzspieler / Preuß, Christian | 1 | 0:1 | ||||
| Preuß, Christian / Zepp, Maximilian | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 27:15 | |||||
| Total | 124:86 |