Ostbayern 2019/20
Bezirksoberliga Süd
SV Essenbach e.V. 3. allgemein
| Club |
SV Essenbach e.V.
Sportheim SV Essenbach (09010070) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Auhuber, Hannelore Mobil: 0171 7800111 |
| Tabelle |
Ostbayern 2019/20
Bezirksoberliga Süd 7. Platz 4:14 Punkte 63:72 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 7 Niederlagen |
| Spielleiter | Preisker, Werner Hauptstr.19 Unterwattenbach, 84051 Essenbach Mobil: 01796964843 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 28.09.2019 | 19:00 | 00010160 | 2 | DC Horizont | DT Essenbach III | 11:4 |
|
||
| Sat. | 12.10.2019 | 19:00 | 00010070 | 7 | DT Essenbach III | Vilstal Devils | 12:3 |
|
||
| Sat. | 26.10.2019 | 19:00 | 00010070 | 12 | DT Essenbach III | DC Phantom's II | 7:8 |
|
||
| Sat. | 23.11.2019 | 19:00 | 00010320 | 13 | Celtics DC | DT Essenbach III | 9:6 |
|
||
| Sat. | 07.12.2019 | 19:00 | 00010070 | 19 | DT Essenbach III | DC Hawks Vilsbiburg IV | 5:10 |
|
||
| Sat. | 04.01.2020 | 19:00 | 00010080 | 21 | DC Hawks Vilsbiburg III | DT Essenbach III | 9:6 |
|
||
| Sat. | 01.02.2020 | 20:00 v | 00010070 | 26 | DT Essenbach III | DJK SV Adlkofen | 11:4 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 15.02.2020 | 19:00 | 00010070 | 30 | DT Essenbach III | DC Horizont | 6:9 |
|
||
| Sat. | 29.02.2020 | 19:00 | 00010230 | 35 | Vilstal Devils | DT Essenbach III | 9:6 |
|
||
| Sat. | 14.03.2020 | 19:00 | 00010350 | 39 | DC Phantom's II | DT Essenbach III | ||||
| Sat. | 11.04.2020 | 19:00 | 00010070 | 41 | DT Essenbach III | Celtics DC | ||||
| Sat. | 25.04.2020 | 19:00 | 00010080 | 48 | DC Hawks Vilsbiburg IV | DT Essenbach III | ||||
| Sat. | 09.05.2020 | 19:00 | 00010070 | 49 | DT Essenbach III | DC Hawks Vilsbiburg III | ||||
| Sat. | 30.05.2020 | 19:00 | 00010250 | 54 | DJK SV Adlkofen | DT Essenbach III | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Frigius, Christian | 9 | 9 | 9:9 | ||
| 3.1 | Kremer, Jurij | 0 | ||||
| 3.6 | Reiber, Horst | 9 | 9 | 5:13 | ||
| 5.8 | Rotaru, Eugen | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 3.8 | Appelhans, Jörg | 8 | 8 | 7:9 | ||
| 3.7 | Schmidt, Wolfgang | 7 | 7 | 6:8 | ||
| 5.13 | Winkler, Michael | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 3.2 | Sefer, Ayhan | 0 | ||||
| 3.5 | Kalayli, Burhan | 8 | 8 | 12:4 | ||
| 3.4 | Grell, Rico | 8 | 8 | 7:9 | ||
| 5.4 | Schröder, Andre | 3 | 3 | 1:5 | ||
| Einzel | 48:60 | |||||
| Kalayli, Burhan / Reiber, Horst | 8 | 4:4 | ||||
| Frigius, Christian / Grell, Rico | 7 | 4:3 | ||||
| Appelhans, Jörg / Schmidt, Wolfgang | 6 | 4:2 | ||||
| Appelhans, Jörg / Rotaru, Eugen | 1 | 1:0 | ||||
| Grell, Rico / Winkler, Michael | 1 | 1:0 | ||||
| Schmidt, Wolfgang / Schröder, Andre | 1 | 1:0 | ||||
| Appelhans, Jörg / Frigius, Christian | 1 | 0:1 | ||||
| Reiber, Horst / Schröder, Andre | 1 | 0:1 | ||||
| Frigius, Christian / Schröder, Andre | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 15:12 | |||||
| Total | 63:72 |