Ostbayern 2020/21
Verbandsliga
1. DC Freising 1. allgemein
| Club |
1. DC Freising
Hotelrestaurant Ampertal (09010340) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Müller, Andreas Mobil: 0171 2827445 Tel.: 08161 81479 |
| Tabelle |
Ostbayern 2020/21
Verbandsliga 10. Platz 0:6 Punkte 6:39 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
| Spielleiter | Preisker, Werner Hauptstr.19 Unterwattenbach, 84051 Essenbach Mobil: 01796964843 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 05.09.2020 | 19:00 | 00010340 | 10340 | 1 | Funky Darter 2000 e.V. | DT Essenbach II | 1:14 |
|
||
| Sat. | 03.10.2020 | 19:00 | 00010350 | 10350 | 11 | DC Phantom's | Funky Darter 2000 e.V. | 14:1 |
|
||
| Sat. | 17.10.2020 | 19:00 | 00010340 | 10340 | 20 | Funky Darter 2000 e.V. | 1. DC Regensburg | 4:11 |
|
||
| Termin offen | 00010340 | 10340 | 21 | Funky Darter 2000 e.V. | DC Black Birds Kelheim III | ||||||
| Termin offen | 00010280 | 10280 | 28 | Featherd Friends | Funky Darter 2000 e.V. | ||||||
| Termin offen | 00010340 | 10340 | 33 | Funky Darter 2000 e.V. | DC Black Dragons | ||||||
| Termin offen | 00010340 | 10340 | 41 | Funky Darter 2000 e.V. | DC Bavarian Knights | ||||||
| Termin offen | 00010340 | 10100 | 46 | Funky Darter 2000 e.V. | DC Black Dragons II | ||||||
| Termin offen | 00010340 | 10340 | 51 | Funky Darter 2000 e.V. | Die Gallier | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 00010070 | 56 | DT Essenbach II | Funky Darter 2000 e.V. | ||||||
| Sat. | 27.02.2021 | 19:00 | 00010340 | 66 | Funky Darter 2000 e.V. | DC Phantom's | ||||
| Sat. | 13.03.2021 | 19:00 | 00010191 | 74 | 1. DC Regensburg | Funky Darter 2000 e.V. | ||||
| Sat. | 27.03.2021 | 19:00 | 00010090 | 76 | DC Black Birds Kelheim III | Funky Darter 2000 e.V. | ||||
| Sat. | 10.04.2021 | 19:00 | 00010340 | 84 | Funky Darter 2000 e.V. | Featherd Friends | ||||
| Sat. | 24.04.2021 | 19:00 | 00010100 | 89 | DC Black Dragons | Funky Darter 2000 e.V. | ||||
| Sat. | 15.05.2021 | 19:00 | 00010052 | 96 | DC Bavarian Knights | Funky Darter 2000 e.V. | ||||
| Sat. | 22.05.2021 | 19:00 t | 00010100 | 101 | DC Black Dragons II | Funky Darter 2000 e.V. | ||||
| Sat. | 05.06.2021 | 19:00 | 00010060 | 106 | Die Gallier | Funky Darter 2000 e.V. | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Brandmeier, Stephan | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 1.5 | Müller, Andreas | 2 | 2 | 0:4 | ||
| 1.2 | Burkhardt, Volker | 0 | ||||
| 1.9 | Bayer, Jochen | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 1.8 | Hofmann, Günther | 2 | 2 | 2:2 | ||
| 1.6 | Hoffmann, Stefan | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 1.1 | Eibl, Martin (keine JFG) | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 1.6 | Rein, Michael | 3 | 3 | 2:4 | ||
| 1.3 | Kämmer, Thomas | 3 | 3 | 0:6 | ||
| 1.4 | Szymichowski, Kasper | 3 | 3 | 1:5 | ||
| 1.11 | Jeske, Thomas | 0 | ||||
| "kampflos"-Einzel | 0:2 | |||||
| Einzel | 5:31 | |||||
| Rein, Michael / Szymichowski, Kasper | 3 | 0:3 | ||||
| Eibl, Martin / Hofmann, Günther | 1 | 1:0 | ||||
| Kämmer, Thomas / Müller, Andreas | 1 | 0:1 | ||||
| Hofmann, Günther / Kämmer, Thomas | 1 | 0:1 | ||||
| Hoffmann, Stefan / Kämmer, Thomas | 1 | 0:1 | ||||
| Bayer, Jochen / Brandmeier, Stephan | 1 | 0:1 | ||||
| "kampflos"-Doppel | 0:1 | |||||
| Doppel | 1:8 | |||||
| Total | 6:39 |