Ostbayern 2020/21
Bezirksoberliga Süd
DJK SV Adlkofen e.V. 1. allgemein
| Club |
DJK SV Adlkofen e.V.
Gasthof Westermeier (09010250) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Mautz, Alexander Mobil: 01622189268 Tel.: 08702 949449 |
| Tabelle |
Ostbayern 2020/21
Bezirksoberliga Süd 6. Platz 0:4 Punkte 10:20 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Preisker, Werner Hauptstr.19 Unterwattenbach, 84051 Essenbach Mobil: 01796964843 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 12.09.2020 | 18:00 t/v | 00010250 | 10250 | 3 | Vilstal Devils | DJK SV Adlkofen | 9:6 |
|
||
| Sat. | 10.10.2020 | 19:00 | 00010250 | 10250 | 8 | DJK SV Adlkofen | DT Essenbach III | 4:11 |
|
||
| Termin offen | 00010250 | 10250 | 12 | DJK SV Adlkofen | DC Phantom's II | ||||||
| Termin offen | 00010250 | 10250 | 15 | DJK SV Adlkofen | DC Hawks Vilsbiburg III | ||||||
| Termin offen | 00010250 | 10250 | 16 | DJK SV Adlkofen | Celtics DC | ||||||
| Termin offen | 00010200 | 10200 | 19 | DC Power Flight's | DJK SV Adlkofen | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 00010250 | 24 | DJK SV Adlkofen | Vilstal Devils | ||||||
| Sat. | 06.02.2021 | 19:00 | 00010070 | 29 | DT Essenbach III | DJK SV Adlkofen | ||||
| Sat. | 20.02.2021 | 19:00 | 00010350 | 33 | DC Phantom's II | DJK SV Adlkofen | ||||
| Sat. | 06.03.2021 | 19:00 | 00010080 | 36 | DC Hawks Vilsbiburg III | DJK SV Adlkofen | ||||
| Sat. | 20.03.2021 | 19:00 | 00010320 | 37 | Celtics DC | DJK SV Adlkofen | ||||
| Sat. | 17.04.2021 | 19:00 | 00010250 | 40 | DJK SV Adlkofen | DC Power Flight's | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Diebald, Alois | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 1.5 | Grigat, Wilhelm | 2 | 2 | 1:3 | ||
| 1.6 | Hollerauer, Daniel | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 1.11 | Holzmann, Ernst | 0 | ||||
| 1.1 | Böse, Markus | 0 | ||||
| 1.8 | Jakob, Bernhard | 0 | ||||
| 1.7 | Wimmer, Daniel | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 1.2 | Kraus, Peter | 2 | 2 | 1:3 | ||
| 1.9 | Maul, Andreas | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 1.4 | Mautz, Alexander | 2 | 2 | 0:4 | ||
| 1.12 | Reinhardt, Manfred | 0 | ||||
| 1.3 | Reiter, Alexander | 2 | 2 | 3:1 | ||
| Einzel | 7:17 | |||||
| Grigat, Wilhelm / Kraus, Peter | 2 | 0:2 | ||||
| Maul, Andreas / Reiter, Alexander | 1 | 1:0 | ||||
| Mautz, Alexander / Reiter, Alexander | 1 | 1:0 | ||||
| Hollerauer, Daniel / Wimmer, Daniel | 1 | 1:0 | ||||
| Diebald, Alois / Mautz, Alexander | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 3:3 | |||||
| Total | 10:20 |