Ostbayern 2020/21
Bezirksoberliga Süd
SV Essenbach e.V. 3. allgemein
| Club |
SV Essenbach e.V.
Sportheim SV Essenbach (09010070) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Schmidt, Wolfgang |
| Tabelle |
Ostbayern 2020/21
Bezirksoberliga Süd 2. Platz 4:0 Punkte 19:11 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Preisker, Werner Hauptstr.19 Unterwattenbach, 84051 Essenbach Mobil: 01796964843 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 26.09.2020 | 20:00 | 00010070 | 10070 | 6 | DT Essenbach III | Vilstal Devils | 8:7 |
|
||
| Sat. | 10.10.2020 | 19:00 | 00010250 | 10250 | 8 | DJK SV Adlkofen | DT Essenbach III | 4:11 |
|
||
| Termin offen | 00010070 | 10070 | 11 | DT Essenbach III | DC Power Flight's | ||||||
| Termin offen | 00010320 | 10320 | 14 | Celtics DC | DT Essenbach III | ||||||
| Termin offen | 00010070 | 10070 | 18 | DT Essenbach III | DC Hawks Vilsbiburg III | ||||||
| Termin offen | 00010350 | 10350 | 21 | DC Phantom's II | DT Essenbach III | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 23.01.2021 | 18:00 v | 00010230 | 27 | Vilstal Devils | DT Essenbach III | ||||
| Sat. | 06.02.2021 | 19:00 | 00010070 | 29 | DT Essenbach III | DJK SV Adlkofen | ||||
| Sat. | 20.02.2021 | 19:00 | 00010200 | 32 | DC Power Flight's | DT Essenbach III | ||||
| Sat. | 06.03.2021 | 19:00 | 00010070 | 35 | DT Essenbach III | Celtics DC | ||||
| Sat. | 20.03.2021 | 19:00 | 00010080 | 39 | DC Hawks Vilsbiburg III | DT Essenbach III | ||||
| Sat. | 17.04.2021 | 19:00 | 00010070 | 42 | DT Essenbach III | DC Phantom's II | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Frigius, Christian | 2 | 2 | 1:3 | ||
| 5.3 | Kremer, Jurij | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 3.5 | Reiber, Horst | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 3.7 | Appelhans, Jörg | 2 | 2 | 3:1 | ||
| 3.6 | Schmidt, Wolfgang | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 3.1 | Greve, Jannik | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 3.4 | Kalayli, Burhan | 2 | 2 | 3:1 | ||
| 3.3 | Grell, Rico | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 4.1 | Schröder, Andre | 1 | 1 | 1:1 | ||
| Einzel | 15:9 | |||||
| Kalayli, Burhan / Reiber, Horst | 1 | 1:0 | ||||
| Frigius, Christian / Grell, Rico | 1 | 1:0 | ||||
| Kalayli, Burhan / Schmidt, Wolfgang | 1 | 1:0 | ||||
| Frigius, Christian / Schröder, Andre | 1 | 1:0 | ||||
| Appelhans, Jörg / Kremer, Jurij | 1 | 0:1 | ||||
| Appelhans, Jörg / Greve, Jannik | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 4:2 | |||||
| Total | 19:11 |