Ostbayern 2020/21
Kreisliga Deggendorf/Straubing
1. DC Straubing e.V. 7. allgemein
| Club |
1. DC Straubing e.V.
The triple (09010310) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Marks, Peter |
| Tabelle |
Ostbayern 2020/21
Kreisliga Deggendorf/Straubing 10. Platz 0:8 Punkte 9:51 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen |
| Spielleiter | Attenberger, Sonja 84095 Furth Mobil: 017661741100 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 05.09.2020 | 19:00 | 00010310 | 1 | 1. DC Straubing VII | 1. DC Straubing V | 1:14 |
|
||
| Sat. | 19.09.2020 | 19:00 | 00010220 | 9 | DC Torpedo's III | 1. DC Straubing VII | 14:1 |
|
||
| Sat. | 03.10.2020 | 19:00 | 00010060 | 12 | Die Gallier VII | 1. DC Straubing VII | 10:5 |
|
||
| Sat. | 17.10.2020 | 19:00 | 00010310 | 18 | 1. DC Straubing VII | DC Buach II | 2:13 |
|
||
| Termin offen | 00010450 | 23 | The Orange Might Minikin II | 1. DC Straubing VII | ||||||
| Termin offen | 00010310 | 27 | 1. DC Straubing VII | Passauer Wölfe II | ||||||
| Termin offen | 00010310 | 32 | 1. DC Straubing VII | Die Gallier VI | ||||||
| Termin offen | 00010310 | 36 | 1. DC Straubing VII | DC Torpedo's IV | ||||||
| Termin offen | 00010310 | 45 | 1. DC Straubing VII | DC Flames Aufhausen III | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 00010310 | 46 | 1. DC Straubing V | 1. DC Straubing VII | ||||||
| Termin offen | 00010310 | 54 | 1. DC Straubing VII | DC Torpedo's III | ||||||
| Termin offen | 00010310 | 57 | 1. DC Straubing VII | Die Gallier VII | ||||||
| Termin offen | 00010110 | 63 | DC Buach II | 1. DC Straubing VII | ||||||
| Sat. | 13.03.2021 | 19:00 | 00010310 | 68 | 1. DC Straubing VII | The Orange Might Minikin II | ||||
| Sat. | 27.03.2021 | 19:00 | 00010430 | 72 | Passauer Wölfe II | 1. DC Straubing VII | ||||
| Sat. | 10.04.2021 | 19:00 | 00010060 | 77 | Die Gallier VI | 1. DC Straubing VII | ||||
| Sat. | 24.04.2021 | 19:00 | 00010220 | 81 | DC Torpedo's IV | 1. DC Straubing VII | ||||
| Sat. | 01.05.2021 | 17:00 | 00010130 | 90 | DC Flames Aufhausen III | 1. DC Straubing VII | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | Kraft, Armin | 2 | 2 | 0:4 | ||
| 7.2 | Kricke, Toni | 4 | 4 | 1:6 | ||
| 7.1 | Marks, Peter | 4 | 4 | 2:6 | ||
| 7.14 | Ruscheinski, Margarete | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 7.9 | Buchwald, Harald | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 7.3 | Stenzel, Robert | 2 | 2 | 1:2 | ||
| 7.8 | Seidel, Marvin (keine JFG) | 3 | 3 | 1:5 | ||
| 7.7 | Strohmaier, Patrick | 3 | 3 | 1:5 | ||
| 7.5 | Seidel, Patrick | 4 | 4 | 2:6 | ||
| 7.10 | Maier, Edgar | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 7.6 | Wagner, Markus | 0 | ||||
| Einzel | 8:40 | |||||
| Marks, Peter / Seidel, Patrick | 4 | 1:3 | ||||
| Seidel, Marvin / Strohmaier, Patrick | 3 | 0:3 | ||||
| Kraft, Armin / Kricke, Toni | 2 | 0:2 | ||||
| Kricke, Toni / Ruscheinski, Margarete | 1 | 0:1 | ||||
| Kricke, Toni / Stenzel, Robert | 1 | 0:1 | ||||
| Buchwald, Harald / Maier, Edgar | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 1:11 | |||||
| Total | 9:51 |