Ostbayern 2020/21
Kreisliga Regensburg
DC Black Birds Kelheim e.V. 6. allgemein
| Club |
DC Black Birds Kelheim e.V.
Vereinsheim DC Black Birds Kelheim (09010090) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Kammel, Wolfgang Tel.: 01709133540 |
| Tabelle |
Ostbayern 2020/21
Kreisliga Regensburg 8. Platz 2:6 Punkte 20:40 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
| Spielleiter | Attenberger, Sonja 84095 Furth Mobil: 017661741100 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 04.09.2020 | 19:00 v | 00010090 | 1 | DC Black Birds Kelheim VI | DC Black Birds Kelheim VII | 4:11 |
|
||
| Fri. | 18.09.2020 | 20:00 | 00010090 | 9 | DC Black Birds Kelheim VI | 1. DC Regensburg III | 4:11 |
|
||
| Sat. | 03.10.2020 | 19:00 | 00010090 | 12 | DC Black Birds Kelheim VI | TSV Deuerling e.V. II | 9:6 |
|
||
| Sat. | 17.10.2020 | 19:00 | 00010090 | 18 | DC Black Birds Kelheim VI | Featherd Friends III | 3:12 |
|
||
| Termin offen | 00010460 | 23 | Dartclub Wenzenbach e.V. III | DC Black Birds Kelheim VI | ||||||
| Termin offen | 00010870 | 27 | SV Nittendorf | DC Black Birds Kelheim VI | ||||||
| Termin offen | 00010090 | 32 | DC Black Birds Kelheim VI | TSV Deuerling e.V. | ||||||
| Termin offen | 00010090 | 36 | DC Black Birds Kelheim VI | 1. DC Regensburg IV | ||||||
| Termin offen | 00010090 | 45 | DC Black Birds Kelheim VI | DC Kelheim III | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 00010090 | 46 | DC Black Birds Kelheim VII | DC Black Birds Kelheim VI | ||||||
| Termin offen | 00010191 | 54 | 1. DC Regensburg III | DC Black Birds Kelheim VI | ||||||
| Termin offen | 00010053 | 57 | TSV Deuerling e.V. II | DC Black Birds Kelheim VI | ||||||
| Termin offen | 00010280 | 63 | Featherd Friends III | DC Black Birds Kelheim VI | ||||||
| Sat. | 13.03.2021 | 19:00 | 00010090 | 68 | DC Black Birds Kelheim VI | Dartclub Wenzenbach e.V. III | ||||
| Fri. | 26.03.2021 | 20:00 | 00010090 | 72 | DC Black Birds Kelheim VI | SV Nittendorf | ||||
| Sat. | 10.04.2021 | 19:00 | 00010053 | 77 | TSV Deuerling e.V. | DC Black Birds Kelheim VI | ||||
| Sat. | 24.04.2021 | 19:00 | 00010191 | 81 | 1. DC Regensburg IV | DC Black Birds Kelheim VI | ||||
| Sat. | 08.05.2021 | 19:00 | 00010040 | 90 | DC Kelheim III | DC Black Birds Kelheim VI | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | Laszlo, Bors | 3 | 3 | 1:4 | ||
| 6.4 | Mühldorfer, Markus | 4 | 4 | 2:6 | ||
| 7.3 | Rösch, Florian | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 6.6 | Schach, Stefan | 4 | 4 | 6:2 | ||
| 6.1 | Kammel, Wolfgang | 3 | 3 | 2:2 | ||
| 6.7 | Dietz, Patrizia | 4 | 4 | 2:6 | ||
| 7.13 | Osburg, Sebastian | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 6.2 | Klewer, Josef | 4 | 4 | 4:4 | ||
| 6.5 | Ulrich, Enrico | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 6.9 | Gläser, Wolfgang | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 6.8 | Gläser, Stephan | 1 | 1 | 0:1 | ||
| Einzel | 18:30 | |||||
| Dietz, Patrizia / Schach, Stefan | 2 | 1:1 | ||||
| Klewer, Josef / Mühldorfer, Markus | 2 | 1:1 | ||||
| Mühldorfer, Markus / Schach, Stefan | 1 | 0:1 | ||||
| Dietz, Patrizia / Mühldorfer, Markus | 1 | 0:1 | ||||
| Laszlo, Bors / Schach, Stefan | 1 | 0:1 | ||||
| Kammel, Wolfgang / Rösch, Florian | 1 | 0:1 | ||||
| Gläser, Wolfgang / Laszlo, Bors | 1 | 0:1 | ||||
| Kammel, Wolfgang / Klewer, Josef | 1 | 0:1 | ||||
| Dietz, Patrizia / Klewer, Josef | 1 | 0:1 | ||||
| Laszlo, Bors / Ulrich, Enrico | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 2:10 | |||||
| Total | 20:40 |