Ostbayern 2020/21
Kreisliga Schierling
FC Oberhinkofen e.V. 3. allgemein
| Club |
FC Oberhinkofen e.V.
Gasthaus Weitzer (09010270) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Lang, Martin Mobil: 0171 8001730 Tel.: 09401 51061 |
| Tabelle |
Ostbayern 2020/21
Kreisliga Schierling 9. Platz 0:6 Punkte 12:33 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
| Spielleiter | Attenberger, Sonja 84095 Furth Mobil: 017661741100 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 05.09.2020 | 19:00 | 00010270 | 2 | DC Robin Hood III | Dartclub Wenzenbach e.V. II | 4:11 |
|
||
| Fri. | 18.09.2020 | 20:00 v | 00010270 | 9 | DC Robin Hood III | Featherd Friends II | 4:11 |
|
||
| Fri. | 02.10.2020 | 20:00 v | 00010280 | 11 | Featherd Friends IV | DC Robin Hood III | 11:4 |
|
||
| Termin offen | 00010191 | 20 | 1. DC Regensburg V | DC Robin Hood III | ||||||
| Termin offen | 00010270 | 21 | DC Robin Hood III | The Orange Might Minikin | ||||||
| Termin offen | 00010030 | 29 | 1. DC Flying Wings Schierling II | DC Robin Hood III | ||||||
| Termin offen | 00010270 | 34 | DC Robin Hood III | Pfeilgrod III | ||||||
| Termin offen | 00010270 | 38 | DC Robin Hood III | DC Wolfdart II | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 00010460 | 47 | Dartclub Wenzenbach e.V. II | DC Robin Hood III | ||||||
| Termin offen | 00010280 | 54 | Featherd Friends II | DC Robin Hood III | ||||||
| Termin offen | 00010270 | 56 | DC Robin Hood III | Featherd Friends IV | ||||||
| Termin offen | 00010270 | 65 | DC Robin Hood III | 1. DC Regensburg V | ||||||
| Sat. | 13.03.2021 | 19:00 | 00010450 | 66 | The Orange Might Minikin | DC Robin Hood III | ||||
| Sat. | 27.03.2021 | 19:00 | 00010270 | 74 | DC Robin Hood III | 1. DC Flying Wings Schierling II | ||||
| Sat. | 10.04.2021 | 19:00 | 00010260 | 79 | Pfeilgrod III | DC Robin Hood III | ||||
| Sat. | 24.04.2021 | 19:00 | 00010490 | 83 | DC Wolfdart II | DC Robin Hood III | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Lang, Martin | 3 | 3 | 2:4 | ||
| 3.4 | Pappenheimer, Martin | 2 | 2 | 3:1 | ||
| 3.6 | Pappenheimer, Andrea | 3 | 3 | 0:6 | ||
| 3.8 | Lang, Sabine | 3 | 3 | 0:6 | ||
| 3.2 | Advena, Mike | 2 | 2 | 2:2 | ||
| 3.7 | Schiller, Oswald | 2 | 2 | 3:1 | ||
| 3.1 | Schumann, Thomas | 0 | ||||
| 3.5 | Menzel, Oliver | 3 | 3 | 1:5 | ||
| Einzel | 11:25 | |||||
| Menzel, Oliver / Pappenheimer, Martin | 2 | 1:1 | ||||
| Lang, Martin / Lang, Sabine | 1 | 0:1 | ||||
| Lang, Martin / Pappenheimer, Andrea | 1 | 0:1 | ||||
| Lang, Sabine / Schiller, Oswald | 1 | 0:1 | ||||
| Advena, Mike / Schiller, Oswald | 1 | 0:1 | ||||
| Menzel, Oliver / Pappenheimer, Andrea | 1 | 0:1 | ||||
| Lang, Sabine / Pappenheimer, Andrea | 1 | 0:1 | ||||
| Advena, Mike / Lang, Martin | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 1:8 | |||||
| Total | 12:33 |