Ostbayern 2020/21
Kreisliga Landshut Süd
SV Essenbach e.V. 5. allgemein
| Club |
SV Essenbach e.V.
Sportheim SV Essenbach (09010070) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Rotaru, Eugen Mobil: 0151 40155510 |
| Tabelle |
Ostbayern 2020/21
Kreisliga Landshut Süd 5. Platz 4:2 Punkte 23:22 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Attenberger, Sonja 84095 Furth Mobil: 017661741100 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 05.09.2020 | 19:00 | 00010070 | 3 | DT Essenbach V | NF Eching III | 6:9 |
|
||
| Sat. | 19.09.2020 | 19:00 | 00010070 | 7 | DT Essenbach V | Unicorne Gamblers | 8:7 |
|
||
| Sat. | 03.10.2020 | 19:00 | 00010070 | 14 | DT Essenbach V | DC Power Flight's IV | 9:6 |
|
||
| Termin offen | 00010260 | 16 | Pfeilgrod II | DT Essenbach V | ||||||
| Termin offen | 00010070 | 25 | DT Essenbach V | DC Phantom's V | ||||||
| Termin offen | 00010500 | 26 | TSV Tiefenbacher Tigers II | DT Essenbach V | ||||||
| Termin offen | 00010301 | 32 | Old Ghost's | DT Essenbach V | ||||||
| Termin offen | 00010301 | 37 | Old Ghost's II | DT Essenbach V | ||||||
| Termin offen | 00010070 | 43 | DT Essenbach V | TSV Tiefenbacher Tigers | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 00010010 | 48 | NF Eching III | DT Essenbach V | ||||||
| Termin offen | 00010020 | 52 | Unicorne Gamblers | DT Essenbach V | ||||||
| Termin offen | 00010200 | 59 | DC Power Flight's IV | DT Essenbach V | ||||||
| Termin offen | 00010070 | 61 | DT Essenbach V | Pfeilgrod II | ||||||
| Sat. | 13.03.2021 | 19:00 | 00010350 | 70 | DC Phantom's V | DT Essenbach V | ||||
| Fri. | 26.03.2021 | 20:00 | 00010070 | 71 | DT Essenbach V | TSV Tiefenbacher Tigers II | ||||
| Sat. | 10.04.2021 | 19:00 | 00010070 | 77 | DT Essenbach V | Old Ghost's | ||||
| Sat. | 24.04.2021 | 19:00 | 00010070 | 82 | DT Essenbach V | Old Ghost's II | ||||
| Sat. | 08.05.2021 | 19:00 | 00010500 | 88 | TSV Tiefenbacher Tigers | DT Essenbach V | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Kremer, Jurij | 0 | ||||
| 5.1 | Poprawa, Adrian | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 5.6 | Preisker, Andreas | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 5.11 | Rotaru, Eugen | 2 | 2 | 2:1 | ||
| 5.2 | Verdecchia, Daniel | 3 | 3 | 3:3 | ||
| 5.4 | Auhuber, Hannelore | 0 | ||||
| 5.10 | Lechner, Markus | 3 | 3 | 1:4 | ||
| 5.17 | Schönborn, Tanja | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 5.9 | Gruß, Caspar (keine JFG) | 3 | 3 | 5:1 | ||
| 5.7 | Brandt, Armin | 2 | 2 | 1:3 | ||
| 5.8 | Welke, Michael | 3 | 3 | 1:3 | ||
| 5.5 | Wischki, Christian | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 5.15 | Winkler, Michael | 1 | 1 | 1:0 | ||
| Einzel | 16:20 | |||||
| Gruß, Caspar / Verdecchia, Daniel | 2 | 2:0 | ||||
| Brandt, Armin / Welke, Michael | 2 | 1:1 | ||||
| Lechner, Markus / Rotaru, Eugen | 1 | 1:0 | ||||
| Poprawa, Adrian / Preisker, Andreas | 1 | 1:0 | ||||
| Gruß, Caspar / Wischki, Christian | 1 | 1:0 | ||||
| Lechner, Markus / Schönborn, Tanja | 1 | 1:0 | ||||
| Verdecchia, Daniel / Winkler, Michael | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 7:2 | |||||
| Total | 23:22 |