Ostbayern 2020/21
Kreisliga Landshut Süd
Sportclub Bodenkirchen e.V. 4. allgemein
| Club |
Sportclub Bodenkirchen e.V.
Hoamat Wirt (09010200) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Knaller, Thomas Mobil: 0152 33506818 |
| Tabelle |
Ostbayern 2020/21
Kreisliga Landshut Süd 6. Platz 2:6 Punkte 29:31 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
| Spielleiter | Attenberger, Sonja 84095 Furth Mobil: 017661741100 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 05.09.2020 | 19:00 | 00010350 | 5 | DC Phantom's V | DC Power Flight's IV | 10:5 |
|
||
| Sat. | 19.09.2020 | 19:00 | 00010200 | 6 | DC Power Flight's IV | Pfeilgrod II | 7:8 |
|
||
| Sat. | 03.10.2020 | 19:00 | 00010070 | 14 | DT Essenbach V | DC Power Flight's IV | 9:6 |
|
||
| Sat. | 24.10.2020 | 19:00 v | 00010500 | 17 | TSV Tiefenbacher Tigers II | DC Power Flight's IV | 4:11 |
|
||
| Termin offen | 00010301 | 23 | Old Ghost's | DC Power Flight's IV | ||||||
| Termin offen | 00010200 | 28 | DC Power Flight's IV | Old Ghost's II | ||||||
| Termin offen | 00010500 | 34 | TSV Tiefenbacher Tigers | DC Power Flight's IV | ||||||
| Termin offen | 00010200 | 39 | DC Power Flight's IV | NF Eching III | ||||||
| Termin offen | 00010200 | 41 | DC Power Flight's IV | Unicorne Gamblers | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 00010200 | 50 | DC Power Flight's IV | DC Phantom's V | ||||||
| Termin offen | 00010260 | 51 | Pfeilgrod II | DC Power Flight's IV | ||||||
| Termin offen | 00010200 | 59 | DC Power Flight's IV | DT Essenbach V | ||||||
| Termin offen | 00010200 | 62 | DC Power Flight's IV | TSV Tiefenbacher Tigers II | ||||||
| Sat. | 13.03.2021 | 19:00 | 00010200 | 68 | DC Power Flight's IV | Old Ghost's | ||||
| Sat. | 27.03.2021 | 19:00 | 00010301 | 73 | Old Ghost's II | DC Power Flight's IV | ||||
| Sat. | 10.04.2021 | 19:00 | 00010200 | 79 | DC Power Flight's IV | TSV Tiefenbacher Tigers | ||||
| Sat. | 24.04.2021 | 19:00 | 00010010 | 84 | NF Eching III | DC Power Flight's IV | ||||
| Sat. | 08.05.2021 | 18:00 | 00010020 | 86 | Unicorne Gamblers | DC Power Flight's IV | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | Hanke, Wolfgang | 3 | 3 | 3:2 | ||
| 4.3 | Knaller, Thomas | 3 | 3 | 2:4 | ||
| 4.9 | Schwarz, Andreas | 0 | ||||
| 4.6 | Haas, Heike | 3 | 3 | 2:4 | ||
| 4.5 | Klement, Ernst | 4 | 4 | 3:4 | ||
| 4.2 | Pfeilschifter, Stefan | 0 | ||||
| 4.1 | Habereder, Anna-Lena | 2 | 2 | 2:1 | ||
| 4.11 | Zach, Miriam | 4 | 4 | 6:2 | ||
| 4.10 | Griesbach, Philipp | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 4.7 | Hofer, Daniel | 3 | 3 | 2:3 | ||
| 4.8 | Maier, Michael | 3 | 3 | 3:3 | ||
| Einzel | 23:25 | |||||
| Knaller, Thomas / Zach, Miriam | 3 | 3:0 | ||||
| Haas, Heike / Klement, Ernst | 2 | 2:0 | ||||
| Hanke, Wolfgang / Maier, Michael | 1 | 1:0 | ||||
| Griesbach, Philipp / Zach, Miriam | 1 | 0:1 | ||||
| Hofer, Daniel / Klement, Ernst | 1 | 0:1 | ||||
| Haas, Heike / Maier, Michael | 1 | 0:1 | ||||
| Habereder, Anna-Lena / Hofer, Daniel | 1 | 0:1 | ||||
| Hofer, Daniel / Maier, Michael | 1 | 0:1 | ||||
| Habereder, Anna-Lena / Hanke, Wolfgang | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 6:6 | |||||
| Total | 29:31 |