Ostbayern 2020/21
Kreisliga Landshut Süd
Naturfreunde Eching e.V. 3. allgemein
| Club |
Naturfreunde Eching e.V.
Bauhof der Gemeinde (09010010) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Mayer, Tobias |
| Tabelle |
Ostbayern 2020/21
Kreisliga Landshut Süd 4. Platz 6:2 Punkte 33:27 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Attenberger, Sonja 84095 Furth Mobil: 017661741100 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 05.09.2020 | 19:00 | 00010070 | 3 | DT Essenbach V | NF Eching III | 6:9 |
|
||
| Fri. | 25.09.2020 | 20:00 v | 00010010 | 8 | NF Eching III | TSV Tiefenbacher Tigers II | 11:4 |
|
||
| Sat. | 03.10.2020 | 19:00 | 00010010 | 12 | NF Eching III | Old Ghost's | 4:11 |
|
||
| Sat. | 17.10.2020 | 19:00 | 00010010 | 19 | NF Eching III | Old Ghost's II | 9:6 |
|
||
| Termin offen | 00010010 | 21 | NF Eching III | TSV Tiefenbacher Tigers | ||||||
| Termin offen | 00010350 | 30 | DC Phantom's V | NF Eching III | ||||||
| Termin offen | 00010020 | 31 | Unicorne Gamblers | NF Eching III | ||||||
| Termin offen | 00010200 | 39 | DC Power Flight's IV | NF Eching III | ||||||
| Termin offen | 00010010 | 42 | NF Eching III | Pfeilgrod II | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 00010010 | 48 | NF Eching III | DT Essenbach V | ||||||
| Termin offen | 00010500 | 53 | TSV Tiefenbacher Tigers II | NF Eching III | ||||||
| Termin offen | 00010301 | 57 | Old Ghost's | NF Eching III | ||||||
| Termin offen | 00010301 | 64 | Old Ghost's II | NF Eching III | ||||||
| Sat. | 13.03.2021 | 19:00 | 00010010 | 66 | NF Eching III | TSV Tiefenbacher Tigers | ||||
| Sat. | 27.03.2021 | 19:00 | 00010010 | 75 | NF Eching III | DC Phantom's V | ||||
| Sat. | 10.04.2021 | 19:00 | 00010010 | 76 | NF Eching III | Unicorne Gamblers | ||||
| Sat. | 24.04.2021 | 19:00 | 00010010 | 84 | NF Eching III | DC Power Flight's IV | ||||
| Sat. | 01.05.2021 | 19:00 | 00010260 | 87 | Pfeilgrod II | NF Eching III | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | Breu, Maximilian | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 3.4 | Breu, Tobias | 0 | ||||
| 3.5 | Eggl, Hans | 3 | 3 | 4:2 | ||
| 3.9 | Graf, Maximilian | 2 | 2 | 1:3 | ||
| Ersatzspieler | 1 | 1 | 2:0 | |||
| 3.3 | Mayer, Rudolf | 4 | 4 | 6:2 | ||
| 3.8 | Weber, Pascal | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 3.1 | Mayer, Tobias | 4 | 4 | 4:4 | ||
| 3.10 | Pichlmaier, Tobias | 0 | ||||
| 3.2 | Walke, Hubert | 4 | 4 | 3:5 | ||
| 3.6 | Böer, Nikolai | 4 | 4 | 6:2 | ||
| Einzel | 27:21 | |||||
| Mayer, Rudolf / Mayer, Tobias | 2 | 2:0 | ||||
| Eggl, Hans / Walke, Hubert | 2 | 1:1 | ||||
| Eggl, Hans / Mayer, Rudolf | 1 | 1:0 | ||||
| Böer, Nikolai / Graf, Maximilian | 1 | 1:0 | ||||
| Böer, Nikolai / Mayer, Rudolf | 1 | 1:0 | ||||
| Böer, Nikolai / Weber, Pascal | 1 | 0:1 | ||||
| Graf, Maximilian / Mayer, Tobias | 1 | 0:1 | ||||
| Ersatzspieler / Mayer, Tobias | 1 | 0:1 | ||||
| Breu, Maximilian / Walke, Hubert | 1 | 0:1 | ||||
| Böer, Nikolai / Walke, Hubert | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 6:6 | |||||
| Total | 33:27 |