Ostbayern 2023/24
Kreisliga V
DC Bayernstüberl 2. allgemein
Club |
DC Bayernstüberl
Bayernstüberl (09010320) |
Mannschaftsverantwortlicher | Pscheiden, Michael |
Tabelle |
Ostbayern 2023/24
Kreisliga V 1. Platz 34:2 Punkte 193:77 Spiele 17 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | Grill, Stefan Gartenweg 5, 84180 Loiching-Kronwieden Mobil: +491701150354 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 15.09.2023 | 20:00 v | 09010100 | 1 | 5 | DC Black Dragons IV | DC Bayernstüberl II | 7:8 | |||
Sat. | 23.09.2023 | 19:00 | 09010060 | 2 | 6 | Die Gallier V | DC Bayernstüberl II | 7:8 | |||
Sat. | 07.10.2023 | 19:00 | 09010320 | 3 | 15 | DC Bayernstüberl II | DC Hawks Vilsbiburg V | 12:3 | |||
Sat. | 28.10.2023 | 17:00 v | 09010530 | 4 | 17 | 1. DC Neuötting e.V. III | DC Bayernstüberl II | 4:11 | |||
Sat. | 18.11.2023 | 19:00 | 09010320 | 5 | 24 | DC Bayernstüberl II | DC Power Flight's V | 12:3 | |||
Sat. | 16.12.2023 | 19:00 t | 09010200 | 7 | 33 | DC Power Flight's IV | DC Bayernstüberl II | 4:11 | |||
Sat. | 13.01.2024 | 19:00 | 09010370 | 8 | 39 | Isardarter II | DC Bayernstüberl II | 4:11 | |||
Sat. | 20.01.2024 | 19:00 t/v | 09010320 | 6 | 28 | DC Bayernstüberl II | Die Gallier IV | 10:5 | |||
Sat. | 27.01.2024 | 19:00 | 09010320 | 9 | 42 | DC Bayernstüberl II | DC Reisbach III | 12:3 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 16.02.2024 | 20:00 v | 09010320 | 1 | 5 | DC Bayernstüberl II | DC Black Dragons IV | 10:5 | |||
Sat. | 02.03.2024 | 19:00 | 09010320 | 2 | 6 | DC Bayernstüberl II | Die Gallier V | 14:1 | |||
Sat. | 16.03.2024 | 19:00 | 09010080 | 3 | 15 | DC Hawks Vilsbiburg V | DC Bayernstüberl II | 5:10 | |||
Sat. | 30.03.2024 | 17:00 v | 09010320 | 4 | 17 | DC Bayernstüberl II | 1. DC Neuötting e.V. III | 13:2 | |||
Sun. | 14.04.2024 | 16:00 v | 09010200 | 5 | 24 | DC Power Flight's V | DC Bayernstüberl II | 5:10 | |||
Sat. | 27.04.2024 | 19:00 | 09010060 | 6 | 28 | Die Gallier IV | DC Bayernstüberl II | 9:6 | |||
Sat. | 11.05.2024 | 19:00 | 09010320 | 7 | 33 | DC Bayernstüberl II | DC Power Flight's IV | 10:5 | |||
Sat. | 25.05.2024 | 19:00 | 09010320 | 8 | 39 | DC Bayernstüberl II | Isardarter II | 12:3 | |||
Sat. | 08.06.2024 | 19:00 | 09010410 | 9 | 42 | DC Reisbach III | DC Bayernstüberl II | 2:13 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | Ott, Dominique | 0 | ||||
2.17 | Pscheiden, Michael | 14 | 14 | 8:12 | ||
2.5 | Eibl, Matthias | 7 | 7 | 5:6 | ||
2.11 | Gelsomino, Laura | 1 | 1 | 1:0 | ||
2.4 | Neff, Eugen | 17 | 17 | 33:1 | ||
2.12 | Walch, Johann | 3 | 3 | 1:2 | ||
Ersatzspieler | 1 | 1 | 2:0 | |||
2.10 | Bocka, Christoph | 14 | 14 | 11:12 | ||
2.1 | Mayr, Bernhard | 0 | ||||
2.9 | Klemke, Benjamin | 16 | 16 | 24:3 | ||
2.8 | Lorenz, Daniel | 13 | 13 | 21:4 | ||
2.7 | Dressler, Ramona | 3 | 3 | 0:3 | ||
2.6 | Bernhart, Patrick | 18 | 18 | 24:9 | ||
2.3 | Wohlmuth, David | 8 | 8 | 9:5 | ||
2.2 | Bernhart, Christian | 11 | 11 | 16:4 | ||
Einzel | 155:61 | |||||
Lorenz, Daniel / Neff, Eugen | 12 | 12:0 | ||||
Bernhart, Patrick / Wohlmuth, David | 6 | 4:2 | ||||
Bernhart, Christian / Bernhart, Patrick | 5 | 2:3 | ||||
Bocka, Christoph / Klemke, Benjamin | 5 | 1:4 | ||||
Bernhart, Christian / Klemke, Benjamin | 4 | 3:1 | ||||
Bocka, Christoph / Pscheiden, Michael | 4 | 2:2 | ||||
Bernhart, Patrick / Neff, Eugen | 3 | 2:1 | ||||
Bernhart, Patrick / Pscheiden, Michael | 2 | 2:0 | ||||
Bernhart, Patrick / Klemke, Benjamin | 2 | 2:0 | ||||
Bocka, Christoph / Wohlmuth, David | 2 | 1:1 | ||||
Bernhart, Christian / Eibl, Matthias | 1 | 1:0 | ||||
Klemke, Benjamin / Lorenz, Daniel | 1 | 1:0 | ||||
Bocka, Christoph / Neff, Eugen | 1 | 1:0 | ||||
Klemke, Benjamin / Pscheiden, Michael | 1 | 1:0 | ||||
Bocka, Christoph / Eibl, Matthias | 1 | 1:0 | ||||
Eibl, Matthias / Neff, Eugen | 1 | 1:0 | ||||
Eibl, Matthias / Ersatzspieler | 1 | 1:0 | ||||
Gelsomino, Laura / Pscheiden, Michael | 1 | 0:1 | ||||
Eibl, Matthias / Pscheiden, Michael | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 38:16 | |||||
Total | 193:77 |