Ostbayern 2024/25
Bezirksoberliga II
Naturfreunde Eching e.V. 1. allgemein
Club |
Naturfreunde Eching e.V.
Bauhof der Gemeinde (09010010) |
Mannschaftsverantwortlicher | Böer, Nikolai Mobil: 0171 3432760 |
Tabelle |
Ostbayern 2024/25
Bezirksoberliga II 4. Platz 4:2 Punkte 24:21 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | Jakubith, Frank Bindermannzwirn, 94439 Roßbach Mobil: +49 15153386940, Tel.: +4985479156315 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 20.09.2024 | 20:00 v | 09010320 | 1 | 2 | Celtics DC | NF Eching | 4:11 | |||
Sat. | 28.09.2024 | 19:00 t | 09010070 | 2 | 7 | DT Essenbach III | NF Eching | 12:3 | |||
Sat. | 12.10.2024 | 20:00 v | 09010230 | 3 | 11 | Vilstal Devils | NF Eching | 5:10 | |||
Sat. | 02.11.2024 | 19:00 | 09010010 | 4 | 14 | NF Eching | DC Power Flight's | ||||
Sat. | 16.11.2024 | 19:00 | 09010530 | 5 | 20 | 1. DC Neuötting e.V. | NF Eching | ||||
Sat. | 30.11.2024 | 19:00 | 09010320 | 6 | 21 | DC Bayernstüberl | NF Eching | ||||
Sat. | 11.01.2025 | 19:00 | 09010010 | 7 | 28 | NF Eching | DJK SV Adlkofen |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 01.02.2025 | 19:00 | 09010010 | 1 | 2 | NF Eching | Celtics DC | ||||
Sat. | 15.02.2025 | 19:00 t | 09010010 | 2 | 7 | NF Eching | DT Essenbach III | ||||
Sat. | 01.03.2025 | 19:00 | 09010010 | 3 | 11 | NF Eching | Vilstal Devils | ||||
Sat. | 22.03.2025 | 19:00 | 09010200 | 4 | 14 | DC Power Flight's | NF Eching | ||||
Sat. | 05.04.2025 | 19:00 | 09010010 | 5 | 20 | NF Eching | 1. DC Neuötting e.V. | ||||
Sat. | 19.04.2025 | 19:00 | 09010010 | 6 | 21 | NF Eching | DC Bayernstüberl | ||||
Sat. | 03.05.2025 | 19:00 | 09010250 | 7 | 28 | DJK SV Adlkofen | NF Eching |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | Bürger, Christian | 1 | 1 | 0:2 | ||
1.1 | Dreier, Thomas | 2 | 2 | 2:2 | ||
2.2 | Eggl, Hans | 1 | 1 | 1:1 | ||
2.1 | Breu, Tobias | 1 | 1 | 2:0 | ||
1.3 | Graf, Maximilian | 2 | 2 | 2:2 | ||
1.6 | Kofler, Lukas | 2 | 2 | 1:3 | ||
1.4 | Staudinger, Lukas | 3 | 3 | 6:0 | ||
1.2 | Böer, Nikolai | 3 | 3 | 3:3 | ||
1.5 | Kandler, Thomas | 3 | 3 | 4:2 | ||
Einzel | 21:15 | |||||
Kandler, Thomas / Staudinger, Lukas | 3 | 2:1 | ||||
Böer, Nikolai / Graf, Maximilian | 2 | 0:2 | ||||
Breu, Tobias / Eggl, Hans | 1 | 1:0 | ||||
Böer, Nikolai / Dreier, Thomas | 1 | 0:1 | ||||
Bürger, Christian / Kofler, Lukas | 1 | 0:1 | ||||
Dreier, Thomas / Kofler, Lukas | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 3:6 | |||||
Total | 24:21 |