Ostbayern 2024/25
Bezirksliga III
Dart Club Reisbach 2000 e.V. 2. allgemein
Club |
Dart Club Reisbach 2000 e.V.
Cafe Dobler (09010410) |
Mannschaftsverantwortlicher | Breu, Manuel Mobil: 0170 6004243 |
Tabelle |
Ostbayern 2024/25
Bezirksliga III 8. Platz 0:6 Punkte 11:34 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spielleiter | Lang, Gerry Mobil: 01738659658 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 07.09.2024 | 19:00 v | 09010310 | 1 | 1 | 1. DC Straubing IV | DC Reisbach II | 12:3 | |||
Sat. | 28.09.2024 | 19:00 | 09010410 | 2 | 5 | DC Reisbach II | Dartstammtisch Minadorf | 5:10 | |||
Sat. | 12.10.2024 | 19:00 | 09010370 | 3 | 9 | Isardarter | DC Reisbach II | 12:3 | |||
Sat. | 02.11.2024 | 19:00 | 09010410 | 4 | 13 | DC Reisbach II | d'Waidler | ||||
Sat. | 16.11.2024 | 19:00 | 09010550 | 5 | 17 | Dartclub Wenzenbach e.V. III | DC Reisbach II | ||||
Sat. | 30.11.2024 | 19:00 | 09010410 | 6 | 21 | DC Reisbach II | 1. DC Flying Wings Schierling | ||||
Sat. | 11.01.2025 | 19:00 | 09010054 | 7 | 25 | 1. DC Deggendorf II | DC Reisbach II |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 01.02.2025 | 19:00 | 09010410 | 1 | 1 | DC Reisbach II | 1. DC Straubing IV | ||||
Sat. | 15.02.2025 | 19:00 | 09010580 | 2 | 5 | Dartstammtisch Minadorf | DC Reisbach II | ||||
Sat. | 01.03.2025 | 19:00 | 09010410 | 3 | 9 | DC Reisbach II | Isardarter | ||||
Sat. | 22.03.2025 | 19:00 | 09010057 | 4 | 13 | d'Waidler | DC Reisbach II | ||||
Sat. | 12.04.2025 | 19:00 v | 09010410 | 5 | 17 | DC Reisbach II | Dartclub Wenzenbach e.V. III | ||||
Sat. | 19.04.2025 | 19:00 | 09010872 | 6 | 21 | 1. DC Flying Wings Schierling | DC Reisbach II | ||||
Sat. | 03.05.2025 | 19:00 | 09010410 | 7 | 25 | DC Reisbach II | 1. DC Deggendorf II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | Schlierf, Markus | 3 | 3 | 0:6 | ||
2.1 | Breu, Manuel | 3 | 3 | 4:2 | ||
2.6 | Liebl, Wolfgang | 2 | 2 | 0:3 | ||
2.4 | Nirschl, Alois | 3 | 3 | 1:5 | ||
2.8 | Simara, Milan | 2 | 2 | 1:3 | ||
3.8 | Mazurek, Markus | 1 | 1 | 1:1 | ||
2.2 | Helldobler, Manfred | 2 | 2 | 3:1 | ||
2.7 | Schäfer, Noah (keine JFG) | 1 | 1 | 0:2 | ||
2.5 | Spanner, Daniel | 1 | 1 | 0:1 | ||
3.6 | Tremmel, Maximilian | 1 | 1 | 0:2 | ||
Einzel | 10:26 | |||||
Helldobler, Manfred / Schlierf, Markus | 2 | 0:2 | ||||
Breu, Manuel / Schlierf, Markus | 1 | 1:0 | ||||
Breu, Manuel / Nirschl, Alois | 1 | 0:1 | ||||
Nirschl, Alois / Simara, Milan | 1 | 0:1 | ||||
Breu, Manuel / Schäfer, Noah | 1 | 0:1 | ||||
Liebl, Wolfgang / Mazurek, Markus | 1 | 0:1 | ||||
Simara, Milan / Spanner, Daniel | 1 | 0:1 | ||||
Nirschl, Alois / Tremmel, Maximilian | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 1:8 | |||||
Total | 11:34 |