Ostbayern 2024/25
Bezirksliga II
Old Ghost's 1. allgemein
Club |
Old Ghost's
Gasthaus Neumeier (09010510) |
Mannschaftsverantwortlicher | Horwath, Robert Mobil: 0171 7376722 Tel.: 0871 932210 |
Tabelle |
Ostbayern 2024/25
Bezirksliga II 4. Platz 2:4 Punkte 20:25 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spielleiter | Lang, Gerry Mobil: 01738659658 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 07.09.2024 | 19:00 v | 09010510 | 1 | 3 | Old Ghost's | DC Hawks Vilsbiburg III | 6:9 | |||
Sat. | 28.09.2024 | 19:00 | 09010480 | 2 | 7 | LA-Dart-Team Wang e.V. | Old Ghost's | 7:8 | |||
Fri. | 11.10.2024 | 20:00 v | 09010510 | 3 | 10 | Old Ghost's | SSV 63 LA - DC Steel Bro`s II | 6:9 | |||
Sat. | 02.11.2024 | 19:00 | 09010260 | 4 | 16 | Pfeilgrod | Old Ghost's | ||||
Sat. | 09.11.2024 | 19:00 v | 09010510 | 5 | 17 | Old Ghost's | DC Bavarian Knights II | ||||
Sat. | 23.11.2024 | 19:00 v | 09010510 | 6 | 24 | Old Ghost's | DT Essenbach IV | ||||
Sat. | 11.01.2025 | 19:00 | 09010200 | 7 | 26 | DC Power Flight's II | Old Ghost's |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 25.01.2025 | 19:00 v | 09010080 | 1 | 3 | DC Hawks Vilsbiburg III | Old Ghost's | ||||
Sat. | 15.02.2025 | 19:00 | 09010510 | 2 | 7 | Old Ghost's | LA-Dart-Team Wang e.V. | ||||
Sat. | 01.03.2025 | 19:00 | 09010470 | 3 | 10 | SSV 63 LA - DC Steel Bro`s II | Old Ghost's | ||||
Sat. | 22.03.2025 | 19:00 | 09010510 | 4 | 16 | Old Ghost's | Pfeilgrod | ||||
Sat. | 05.04.2025 | 19:00 | 09010052 | 5 | 17 | DC Bavarian Knights II | Old Ghost's | ||||
Sat. | 19.04.2025 | 19:00 | 09010070 | 6 | 24 | DT Essenbach IV | Old Ghost's | ||||
Sat. | 03.05.2025 | 19:00 | 09010510 | 7 | 26 | Old Ghost's | DC Power Flight's II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Horwath, Robert | 2 | 2 | 0:4 | ||
1.2 | Krause, Hans | 2 | 2 | 2:2 | ||
1.8 | Schwierz, Peter | 2 | 2 | 4:0 | ||
1.4 | Eichstetter, Andre | 3 | 3 | 3:3 | ||
1.6 | Winkler, Oliver | 3 | 3 | 2:4 | ||
1.9 | Schwierz, Richard | 3 | 3 | 1:5 | ||
1.7 | Schwierz, Albert | 1 | 1 | 0:2 | ||
1.3 | Rogner, Bernhard | 0 | ||||
1.5 | Rogner, Daniel | 2 | 2 | 2:2 | ||
Einzel | 14:22 | |||||
Eichstetter, Andre / Schwierz, Richard | 2 | 2:0 | ||||
Schwierz, Peter / Winkler, Oliver | 2 | 2:0 | ||||
Krause, Hans / Schwierz, Albert | 1 | 1:0 | ||||
Eichstetter, Andre / Rogner, Daniel | 1 | 1:0 | ||||
Horwath, Robert / Rogner, Daniel | 1 | 0:1 | ||||
Horwath, Robert / Krause, Hans | 1 | 0:1 | ||||
Schwierz, Richard / Winkler, Oliver | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 6:3 | |||||
Total | 20:25 |