Ostbayern 2024/25
Kreisliga VII
Sportclub Bodenkirchen e.V. 4. allgemein
Club |
Sportclub Bodenkirchen e.V.
Hoamat Wirt (09010200) |
Mannschaftsverantwortlicher | Forster, Robert Mobil: 0171 4315015 Tel.: 08722 9697384 |
Tabelle |
Ostbayern 2024/25
Kreisliga VII 9. Platz 0:10 Punkte 22:53 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spielleiter | Grill, Stefan Gartenweg 5, 84180 Loiching-Kronwieden Mobil: +491701150354 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 21.09.2024 | 19:00 t | 09010200 | 2 | 7 | DC Power Flight's IV | DC Hawks Vilsbiburg V | 5:10 | |||
Sat. | 05.10.2024 | 17:00 t | 09010530 | 3 | 10 | 1. DC Neuötting e.V. III | DC Power Flight's IV | 8:7 | |||
Sat. | 26.10.2024 | 19:00 t | 09010200 | 4 | 16 | DC Power Flight's IV | DC Hawks Vilsbiburg IV | 0:15 | |||
Sat. | 09.11.2024 | 19:00 | 09010200 | 5 | 17 | DC Power Flight's IV | 1. DC Neuötting e.V. IV | 4:11 | |||
Sat. | 23.11.2024 | 19:00 | 09010200 | 6 | 24 | DC Power Flight's IV | Vilstal Devils III | 6:9 | |||
Sat. | 07.12.2024 | 19:00 | 09010886 | 7 | 26 | DC Bavaria Gladiators | DC Power Flight's IV | ||||
Sat. | 04.01.2025 | 19:00 | 09010200 | 8 | 31 | DC Power Flight's IV | SV Schwindegg | ||||
Sat. | 18.01.2025 | 19:00 | 09010100 | 9 | 35 | DC Black Dragons II | DC Power Flight's IV |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 15.02.2025 | 19:00 v | 09010080 | 2 | 7 | DC Hawks Vilsbiburg V | DC Power Flight's IV | ||||
Sat. | 15.03.2025 | 17:00 | 09010200 | 3 | 10 | DC Power Flight's IV | 1. DC Neuötting e.V. III | ||||
Sat. | 29.03.2025 | 19:00 | 09010080 | 4 | 16 | DC Hawks Vilsbiburg IV | DC Power Flight's IV | ||||
Sat. | 12.04.2025 | 19:00 | 09010530 | 5 | 17 | 1. DC Neuötting e.V. IV | DC Power Flight's IV | ||||
Sat. | 26.04.2025 | 19:00 | 09010230 | 6 | 24 | Vilstal Devils III | DC Power Flight's IV | ||||
Sat. | 10.05.2025 | 19:00 | 09010200 | 7 | 26 | DC Power Flight's IV | DC Bavaria Gladiators | ||||
Sat. | 24.05.2025 | 19:00 | 09010890 | 8 | 31 | SV Schwindegg | DC Power Flight's IV | ||||
Sat. | 07.06.2025 | 19:00 | 09010200 | 9 | 35 | DC Power Flight's IV | DC Black Dragons II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | Klement, Ernst | 2 | 2 | 0:3 | ||
4.1 | Forster, Robert | 5 | 5 | 3:7 | ||
4.7 | Westenthanner, Daniel | 3 | 3 | 3:3 | ||
Ersatzspieler | 1 | 1 | 1:1 | |||
4.4 | Haas, Heike | 5 | 5 | 2:7 | ||
4.6 | Huber, Manuel | 5 | 5 | 1:8 | ||
4.9 | Wetzel, Mike | 1 | 1 | 0:2 | ||
4.2 | Warzecha, Jens | 5 | 5 | 2:7 | ||
4.8 | Abele, Markus | 0 | ||||
4.5 | Jakob, Christian | 5 | 5 | 5:5 | ||
Einzel | 17:43 | |||||
Haas, Heike / Warzecha, Jens | 3 | 2:1 | ||||
Forster, Robert / Jakob, Christian | 3 | 0:3 | ||||
Huber, Manuel / Westenthanner, Daniel | 2 | 1:1 | ||||
Jakob, Christian / Warzecha, Jens | 1 | 1:0 | ||||
Ersatzspieler / Huber, Manuel | 1 | 1:0 | ||||
Forster, Robert / Haas, Heike | 1 | 0:1 | ||||
Westenthanner, Daniel / Wetzel, Mike | 1 | 0:1 | ||||
Huber, Manuel / Klement, Ernst | 1 | 0:1 | ||||
Klement, Ernst / Warzecha, Jens | 1 | 0:1 | ||||
Haas, Heike / Huber, Manuel | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 5:10 | |||||
Total | 22:53 |