Ostbayern 2024/25
Kreisliga IX
1. Passauer Dart Club e.V. 5. allgemein
Club |
1. Passauer Dart Club e.V.
Gasthof Aschenberger (09010871) |
Mannschaftsverantwortlicher | Hassmann, Stefan Mobil: +49 174 8356515 |
Tabelle |
Ostbayern 2024/25
Kreisliga IX 7. Platz 2:8 Punkte 22:53 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spielleiter | Grill, Stefan Gartenweg 5, 84180 Loiching-Kronwieden Mobil: +491701150354 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 13.09.2024 | 19:00 v | 09010871 | 1 | 1 | Passauer Wölfe IV | Passauer Wölfe V | 13:2 | |||
Sat. | 21.09.2024 | 19:00 | 09010871 | 2 | 5 | Passauer Wölfe V | Dartstammtisch Minadorf II | 4:11 | |||
Sat. | 05.10.2024 | 19:00 | 09010876 | 3 | 9 | TSV Eichendorf e.V. II | Passauer Wölfe V | 12:3 | |||
Sat. | 26.10.2024 | 19:00 | 09010871 | 4 | 13 | Passauer Wölfe V | DC Reisbach III | 9:6 | |||
Sat. | 09.11.2024 | 19:00 | 09010570 | 5 | 17 | TSV Pilsting 1888 e.V. III | Passauer Wölfe V | 11:4 | |||
Sat. | 23.11.2024 | 19:00 | 09010871 | 6 | 21 | Passauer Wölfe V | TSV Eichendorf e.V. III | ||||
Sat. | 04.01.2025 | 19:00 | 09010054 | 7 | 25 | 1. DC Deggendorf IV | Passauer Wölfe V |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 18.01.2025 | 19:00 | 09010871 | 1 | 1 | Passauer Wölfe V | Passauer Wölfe IV | ||||
Sat. | 08.02.2025 | 19:00 | 09010580 | 2 | 5 | Dartstammtisch Minadorf II | Passauer Wölfe V | ||||
Sat. | 22.02.2025 | 19:00 | 09010871 | 3 | 9 | Passauer Wölfe V | TSV Eichendorf e.V. II | ||||
Sat. | 15.03.2025 | 19:00 | 09010410 | 4 | 13 | DC Reisbach III | Passauer Wölfe V | ||||
Sat. | 29.03.2025 | 19:00 | 09010871 | 5 | 17 | Passauer Wölfe V | TSV Pilsting 1888 e.V. III | ||||
Sat. | 12.04.2025 | 19:00 | 09010876 | 6 | 21 | TSV Eichendorf e.V. III | Passauer Wölfe V | ||||
Sat. | 26.04.2025 | 19:00 | 09010871 | 7 | 25 | Passauer Wölfe V | 1. DC Deggendorf IV |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.10 | Riedl, Rainer | 3 | 3 | 1:5 | ||
5.9 | Lang, Markus | 5 | 5 | 5:3 | ||
5.8 | Hampp, Magdalena | 3 | 3 | 0:4 | ||
5.5 | Kleinert, Tobias | 4 | 4 | 4:4 | ||
5.11 | Woller, Guido | 1 | 1 | 1:1 | ||
5.4 | Kleinert, Dominik | 5 | 5 | 1:9 | ||
5.7 | Stein, Johannes | 3 | 3 | 1:4 | ||
5.1 | Thoma, Jessica | 2 | 1 | 0:2 | ||
5.6 | Schöley, Martin | 0 | ||||
5.3 | Körpöly, Philipp | 4 | 4 | 4:3 | ||
5.2 | Dullinger, Alexander | 4 | 4 | 1:7 | ||
Einzel | 18:42 | |||||
Körpöly, Philipp / Stein, Johannes | 3 | 1:2 | ||||
Kleinert, Dominik / Kleinert, Tobias | 3 | 1:2 | ||||
Lang, Markus / Thoma, Jessica | 2 | 0:2 | ||||
Dullinger, Alexander / Riedl, Rainer | 2 | 0:2 | ||||
Kleinert, Dominik / Riedl, Rainer | 1 | 1:0 | ||||
Hampp, Magdalena / Lang, Markus | 1 | 1:0 | ||||
Kleinert, Tobias / Lang, Markus | 1 | 0:1 | ||||
Körpöly, Philipp / Woller, Guido | 1 | 0:1 | ||||
Dullinger, Alexander / Kleinert, Dominik | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 4:11 | |||||
Total | 22:53 |