Mittelfranken 2025/26
        
        4. Bezirksliga C
        
        DC Flying Eagles e.V. 2. Mannschaft 
      
      | Club | DC Flying Eagles e.V. Sportheim SV Vorra (09060880) | 
| Mannschaftsverantwortlicher | Niessalla, Jasmin Mobil: 0160 95492614 | 
| Tabelle | Mittelfranken 2025/26 4. Bezirksliga C 3. Platz 4:2 Punkte 19:17 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen | 
| Spielleiter | Schneider, Samuel 91126 Schwabach Mobil: 017662378019 | 
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 19.09.2025 | 20:00 | 09060760 | SVU Darter | DC Flying Eagles II | 7:5 |   | ||
| Sat. | 18.10.2025 | 20:00 | 09060880 | DC Flying Eagles II | DCM-Darters | 7:5 |   | ||
| Sat. | 25.10.2025 | 18:00 | 09060260 | ASV Neumarkt | DC Flying Eagles II | 5:7 | |||
| Sat. | 15.11.2025 | 20:00 | 09060880 | DC Flying Eagles II | Nine Darters III | ||||
| Sat. | 29.11.2025 | 20:00 | 09060530 | Heinrich VIII IV | DC Flying Eagles II | ||||
| Sat. | 06.12.2025 | 20:00 | 09060880 | DC Flying Eagles II | DC Torpedo Erlangen IV | ||||
| Sat. | 13.12.2025 | 20:00 | 09060350 | DC Franken-Power VI | DC Flying Eagles II | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 31.01.2026 | 20:00 | 09060880 | DC Flying Eagles II | SVU Darter | ||||
| Sat. | 21.02.2026 | 20:00 | 09060880 | DC Flying Eagles II | ASV Neumarkt | ||||
| Fri. | 27.02.2026 | 20:00 | 09060800 | DCM-Darters | DC Flying Eagles II | ||||
| Sun. | 08.03.2026 | 16:00 | 09060450 | Nine Darters III | DC Flying Eagles II | ||||
| Sat. | 21.03.2026 | 20:00 | 09060880 | DC Flying Eagles II | Heinrich VIII IV | ||||
| Sun. | 19.04.2026 | 17:00 | 09060190 | DC Torpedo Erlangen IV | DC Flying Eagles II | ||||
| Sat. | 09.05.2026 | 20:00 | 09060880 | DC Flying Eagles II | DC Franken-Power VI | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Voß, Sören | 3 | 3 | 4:2 | ||
| 2.2 | Reimer, Lothar | 2 | 2 | 2:2 | ||
| 2.6 | Reimer, Dominik | 2 | 2 | 2:1 | ||
| 2.3 | Niessalla, Jasmin | 2 | 2 | 1:2 | ||
| 2.7 | Zimmermann, Uli | 2 | 2 | 2:1 | ||
| 2.4 | Niessalla, Roland | 3 | 2 | 2:2 | ||
| 2.1 | Reimer, Leon | 0 | ||||
| 2.7 | Wehnert, Nadine | 1 | 1 | 0:1 | ||
| Einzel | 13:11 | |||||
| Reimer, Dominik / Voß, Sören | 2 | 2:1 | ||||
| Niessalla, Jasmin / Voß, Sören | 1 | 1:0 | ||||
| Niessalla, Roland / Reimer, Lothar | 1 | 1:0 | ||||
| Voß, Sören / Zimmermann, Uli | 1 | 1:0 | ||||
| Reimer, Lothar / Zimmermann, Uli | 1 | 1:0 | ||||
| Niessalla, Roland / Zimmermann, Uli | 1 | 0:1 | ||||
| Niessalla, Roland / Reimer, Dominik | 1 | 0:1 | ||||
| Niessalla, Jasmin / Niessalla, Roland | 1 | 0:1 | ||||
| Niessalla, Jasmin / Reimer, Lothar | 1 | 0:1 | ||||
| Niessalla, Roland / Voß, Sören | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 6:6 | |||||
| Total | 19:17 | 
