Mittelfranken 2025/26
        
        4. Bezirksliga C
        
        Schützenverein Alten-Neuenmuhr e.V. 1. Mannschaft 
      
      | Club | Schützenverein Alten-Neuenmuhr e.V. Schützenhaus (09060800) | 
| Mannschaftsverantwortlicher | Michl, Bastian Mobil: 015771494331 | 
| Tabelle | Mittelfranken 2025/26 4. Bezirksliga C 6. Platz 2:4 Punkte 19:17 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen | 
| Spielleiter | Schneider, Samuel 91126 Schwabach Mobil: 017662378019 | 
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 26.09.2025 | 20:00 | 09060800 | DCM-Darters | Heinrich VIII IV | 10:2 |   | ||
| Sat. | 18.10.2025 | 20:00 | 09060880 | DC Flying Eagles II | DCM-Darters | 7:5 |   | ||
| Fri. | 24.10.2025 | 20:00 | 09060800 | DCM-Darters | DC Torpedo Erlangen IV | 4:8 | |||
| Sat. | 15.11.2025 | 18:00 | 09060260 | ASV Neumarkt | DCM-Darters | ||||
| Fri. | 28.11.2025 | 20:00 | 09060800 | DCM-Darters | DC Franken-Power VI | ||||
| Sun. | 07.12.2025 | 16:00 | 09060450 | Nine Darters III | DCM-Darters | ||||
| Fri. | 12.12.2025 | 20:00 | 09060800 | DCM-Darters | SVU Darter | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 17.01.2026 | 20:00 | 09060530 | Heinrich VIII IV | DCM-Darters | ||||
| Sun. | 22.02.2026 | 17:00 | 09060190 | DC Torpedo Erlangen IV | DCM-Darters | ||||
| Fri. | 27.02.2026 | 20:00 | 09060800 | DCM-Darters | DC Flying Eagles II | ||||
| Fri. | 06.03.2026 | 20:00 | 09060800 | DCM-Darters | ASV Neumarkt | ||||
| Sat. | 21.03.2026 | 20:00 | 09060350 | DC Franken-Power VI | DCM-Darters | ||||
| Fri. | 17.04.2026 | 20:00 | 09060800 | DCM-Darters | Nine Darters III | ||||
| Fri. | 08.05.2026 | 20:00 | 09060760 | SVU Darter | DCM-Darters | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Michl, Bastian | 3 | 2 | 1:2 | ||
| 1.5 | Mayer, Alexander | 3 | 3 | 3:1 | ||
| 1.6 | Heider, Jan | 1 | 1 | 1:0 | ||
| 1.8 | Uhlmann, Johannes | 0 | ||||
| 1.2 | Völklein, Marco | 3 | 3 | 6:0 | ||
| 1.3 | Hildebrandt, Lorenz | 3 | 3 | 3:2 | ||
| 1.13 | Pfeiffer, Julian | 3 | 2 | 0:2 | ||
| 1.4 | Hoffmann, Andy | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 1.10 | Mahnke, René | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 1.7 | Kahla, Manuel | 0 | ||||
| 1.11 | Hoffmann, Tim | 1 | 1 | 1:0 | ||
| Einzel | 15:9 | |||||
| Michl, Bastian / Völklein, Marco | 2 | 1:1 | ||||
| Mayer, Alexander / Völklein, Marco | 2 | 1:1 | ||||
| Hildebrandt, Lorenz / Pfeiffer, Julian | 2 | 0:2 | ||||
| Hildebrandt, Lorenz / Michl, Bastian | 2 | 0:2 | ||||
| Mayer, Alexander / Michl, Bastian | 1 | 1:0 | ||||
| Pfeiffer, Julian / Völklein, Marco | 1 | 1:0 | ||||
| Heider, Jan / Hildebrandt, Lorenz | 1 | 0:1 | ||||
| Hildebrandt, Lorenz / Mayer, Alexander | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 4:8 | |||||
| Total | 19:17 | 
