Mittelfranken 2025/26
3. Bezirksliga D
FC-DJK Burgoberbach e.V. 1. Mannschaft
| Club |
FC-DJK Burgoberbach e.V.
Pizzeria La Luna (09060830) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Forster, Christian |
| Tabelle |
Mittelfranken 2025/26
3. Bezirksliga D 5. Platz 4:4 Punkte 33:31 Spiele 1 Siege 2 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Schneck, Ferdinand Mobil: 01711960181 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 19.09.2025 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | Blue Bulls Ellingen | 8:8 |
|
||
| Fri. | 26.09.2025 | 20:00 | 09060440 | TSV Kornburg DartKnights | Green Arrows | 9:7 |
|
||
| Sat. | 18.10.2025 | 20:00 | 09060100 | Anarchy 05 | Green Arrows | 6:10 |
|
||
| Fri. | 24.10.2025 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | Golden Arrows III | 8:8 |
|
||
| Fri. | 14.11.2025 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots V | Green Arrows | ||||
| Fri. | 28.11.2025 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | DC Tschambolaia IV | ||||
| Sat. | 06.12.2025 | 20:00 | 09060460 | DSC Hesselberg III | Green Arrows | ||||
| Fri. | 12.12.2025 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | Fengschler Felchbach Darter II | ||||
| Fri. | 09.01.2026 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg IV | Green Arrows | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 16.01.2026 | 20:00 | 09060740 | Blue Bulls Ellingen | Green Arrows | ||||
| Fri. | 30.01.2026 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | TSV Kornburg DartKnights | ||||
| Fri. | 06.02.2026 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | Anarchy 05 | ||||
| Fri. | 20.02.2026 | 20:00 | 09060570 | Golden Arrows III | Green Arrows | ||||
| Fri. | 06.03.2026 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | Kangaroots V | ||||
| Sun. | 22.03.2026 | 18:00 | 09060200 | DC Tschambolaia IV | Green Arrows | ||||
| Fri. | 17.04.2026 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | DSC Hesselberg III | ||||
| Sat. | 09.05.2026 | 20:00 | 09060080 | Fengschler Felchbach Darter II | Green Arrows | ||||
| Fri. | 22.05.2026 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | DSV Nürnberg IV | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Scheuerecker, Timo | 3 | 3 | 2:3 | ||
| 1.5 | Forster, Ben (keine JFG) | 3 | 3 | 4:3 | ||
| 1.3 | Hey, Michael | 3 | 2 | 1:3 | ||
| 1.6 | Loch, Markus | 3 | 3 | 2:3 | ||
| 1.1 | Olczyk, Marius | 4 | 4 | 5:5 | ||
| 1.8 | Trulsen, Daniel | 3 | 3 | 6:3 | ||
| 1.2 | Forster, Christian | 0 | ||||
| 1.4 | Lehrmann, Uwe | 3 | 3 | 5:3 | ||
| Einzel | 25:23 | |||||
| Forster, Ben / Trulsen, Daniel | 2 | 2:2 | ||||
| Hey, Michael / Olczyk, Marius | 2 | 2:2 | ||||
| Lehrmann, Uwe / Loch, Markus | 1 | 2:0 | ||||
| Olczyk, Marius / Trulsen, Daniel | 1 | 1:0 | ||||
| Olczyk, Marius / Scheuerecker, Timo | 1 | 1:0 | ||||
| Scheuerecker, Timo / Trulsen, Daniel | 1 | 0:1 | ||||
| Forster, Ben / Loch, Markus | 1 | 0:1 | ||||
| Hey, Michael / Scheuerecker, Timo | 1 | 0:1 | ||||
| Forster, Ben / Lehrmann, Uwe | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 8:8 | |||||
| Total | 33:31 |