Mittelfranken 2025/26
3. Bezirksliga D
SC04 Schwabach e.V. 3. Mannschaft
| Club |
SC04 Schwabach e.V.
Sportheim SC 04 Schwabach (09060570) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Janke, Werner Mobil: +4915221041099 Tel.: 09122878703 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2025/26
3. Bezirksliga D 9. Platz 6:10 Punkte 54:74 Spiele 2 Siege 2 Unentschieden 4 Niederlagen |
| Spielleiter | Schneck, Ferdinand Mobil: 01711960181 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 19.09.2025 | 20:00 t | 09060570 | DSV Nürnberg IV | Golden Arrows III | 10:6 |
|
||
| Fri. | 26.09.2025 | 20:00 | 09060740 | Blue Bulls Ellingen | Golden Arrows III | 8:8 |
|
||
| Fri. | 17.10.2025 | 20:00 | 09060570 | Golden Arrows III | TSV Kornburg DartKnights | 1:15 |
|
||
| Fri. | 24.10.2025 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | Golden Arrows III | 8:8 |
|
||
| Sat. | 15.11.2025 | 20:00 | 09060100 | Anarchy 05 | Golden Arrows III | 6:10 |
|
||
| Sat. | 22.11.2025 | 20:00 t/v | 09060570 | Kangaroots V | Golden Arrows III | 6:10 |
|
||
| Fri. | 12.12.2025 | 20:00 | 09060570 | Golden Arrows III | DSC Hesselberg III | 7:9 |
|
||
| Sun. | 21.12.2025 | 18:00 v | 09060200 | DC Tschambolaia IV | Golden Arrows III | 12:4 |
|
||
| Sat. | 10.01.2026 | 20:00 | 09060080 | Fengschler Felchbach Darter II | Golden Arrows III | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 30.01.2026 | 20:00 | 09060570 | Golden Arrows III | Blue Bulls Ellingen | ||||
| Fri. | 06.02.2026 | 20:00 | 09060440 | TSV Kornburg DartKnights | Golden Arrows III | ||||
| Fri. | 13.02.2026 | 20:00 t/v | 09060570 | Golden Arrows III | DSV Nürnberg IV | ||||
| Fri. | 20.02.2026 | 20:00 | 09060570 | Golden Arrows III | Green Arrows | ||||
| Fri. | 06.03.2026 | 20:00 | 09060570 | Golden Arrows III | Anarchy 05 | ||||
| Fri. | 20.03.2026 | 20:00 t | 09060330 | Golden Arrows III | Kangaroots V | ||||
| Fri. | 17.04.2026 | 20:00 | 09060570 | Golden Arrows III | DC Tschambolaia IV | ||||
| Sat. | 09.05.2026 | 20:00 | 09060460 | DSC Hesselberg III | Golden Arrows III | ||||
| Fri. | 22.05.2026 | 20:00 | 09060570 | Golden Arrows III | Fengschler Felchbach Darter II | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | Langhammer, Georg | 0 | ||||
| 4.2 | Rammler, Julian | 1 | 1 | 3:0 | ||
| 3.7 | Bauer, Steffen | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 3.5 | Janke, Werner | 7 | 5 | 2:6 | ||
| 4.1 | Flink, Markus | 1 | 1 | 2:1 | ||
| 3.1 | Morgenstern, Dennis | 8 | 8 | 14:10 | ||
| 3.3 | Siemantel, Jörg | 4 | 4 | 5:5 | ||
| 3.4 | Rau, Niklas | 7 | 7 | 6:9 | ||
| 3.6 | Tzabazis, Christoph | 7 | 7 | 2:15 | ||
| 3.2 | Aue, Christian | 6 | 6 | 4:11 | ||
| Einzel | 38:58 | |||||
| Rau, Niklas / Tzabazis, Christoph | 4 | 1:4 | ||||
| Aue, Christian / Morgenstern, Dennis | 3 | 3:1 | ||||
| Morgenstern, Dennis / Tzabazis, Christoph | 3 | 2:2 | ||||
| Janke, Werner / Siemantel, Jörg | 3 | 0:3 | ||||
| Aue, Christian / Rau, Niklas | 2 | 2:0 | ||||
| Janke, Werner / Tzabazis, Christoph | 2 | 1:1 | ||||
| Janke, Werner / Morgenstern, Dennis | 2 | 1:1 | ||||
| Morgenstern, Dennis / Rau, Niklas | 2 | 1:1 | ||||
| Morgenstern, Dennis / Siemantel, Jörg | 2 | 0:2 | ||||
| Flink, Markus / Rau, Niklas | 1 | 2:0 | ||||
| Morgenstern, Dennis / Rammler, Julian | 1 | 2:0 | ||||
| Aue, Christian / Siemantel, Jörg | 1 | 1:0 | ||||
| Bauer, Steffen / Siemantel, Jörg | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 16:16 | |||||
| Total | 54:74 |