Mittelfranken 2025/26
5. Bezirksliga F
ESV Ansbach/Eyb e.V. 3. Mannschaft
| Club |
ESV Ansbach/Eyb e.V.
ESV Ansbach/Eyb (09060770) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Gegner, Rico Tel.: 01786342999 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2025/26
5. Bezirksliga F 5. Platz 7:7 Punkte 44:40 Spiele 3 Siege 1 Unentschieden 3 Niederlagen |
| Spielleiter | Altmeyer, Thomas Erlangen Mobil: 0152 33832016 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 27.09.2025 | 16:00 | 09060650 | SpVgg 1904 Erlangen e. V. III | DC Ansbach III | 3:9 |
|
||
| Sat. | 18.10.2025 | 16:00 | 09060520 | TSG 08 Roth VI | DC Ansbach III | 3:9 |
|
||
| Fri. | 24.10.2025 | 20:00 | 09060770 | DC Ansbach III | DC Alfalter III | 10:2 |
|
||
| Fri. | 14.11.2025 | 20:00 | 09060200 | DC Tschambolaia VII | DC Ansbach III | 8:4 |
|
||
| Fri. | 28.11.2025 | 20:00 | 09060770 | DC Ansbach III | Red Arrows Vach | 3:9 |
|
||
| Sat. | 06.12.2025 | 19:00 | 09060880 | WDC | DC Ansbach III | 9:3 |
|
||
| Fri. | 12.12.2025 | 20:00 | 09060770 | DC Ansbach III | Hohenzollern Darter | 6:6 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 30.01.2026 | 20:00 | 09060770 | DC Ansbach III | SpVgg 1904 Erlangen e. V. III | ||||
| Fri. | 06.02.2026 | 20:00 | 09060770 | DC Ansbach III | TSG 08 Roth VI | ||||
| Sat. | 21.02.2026 | 20:00 | 09060480 | DC Alfalter III | DC Ansbach III | ||||
| Fri. | 06.03.2026 | 20:00 | 09060770 | DC Ansbach III | DC Tschambolaia VII | ||||
| Fri. | 20.03.2026 | 20:00 | 09060920 | Red Arrows Vach | DC Ansbach III | ||||
| Fri. | 17.04.2026 | 20:00 | 09060770 | DC Ansbach III | WDC | ||||
| Fri. | 08.05.2026 | 20:00 | 09060950 | Hohenzollern Darter | DC Ansbach III | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | Enser, Mirjana | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 3.1 | Gegner, Rico | 7 | 7 | 7:7 | ||
| 3.2 | Promm, Jürgen | 6 | 6 | 5:7 | ||
| 3.3 | Letterer, Werner | 7 | 7 | 7:6 | ||
| 4.7 | Tobias, Flottmann | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 3.4 | Leidenberger, Lukas | 5 | 5 | 5:4 | ||
| 3.5 | Zeller, Antonia | 3 | 3 | 2:2 | ||
| Einzel | 26:30 | |||||
| Letterer, Werner / Promm, Jürgen | 6 | 8:2 | ||||
| Gegner, Rico / Leidenberger, Lukas | 3 | 3:2 | ||||
| Leidenberger, Lukas / Letterer, Werner | 2 | 3:0 | ||||
| Gegner, Rico / Zeller, Antonia | 2 | 1:2 | ||||
| Leidenberger, Lukas / Zeller, Antonia | 2 | 0:2 | ||||
| Gegner, Rico / Promm, Jürgen | 1 | 1:0 | ||||
| Letterer, Werner / Tobias, Flottmann | 1 | 1:0 | ||||
| Enser, Mirjana / Gegner, Rico | 1 | 1:1 | ||||
| Gegner, Rico / Tobias, Flottmann | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 18:10 | |||||
| Total | 44:40 |