Mittelfranken 2025/26
        
        5. Bezirksliga D
        
        SpVgg Sittenbachtal 1952 e.V. 2. Mannschaft 
      
      | Club | SpVgg Sittenbachtal 1952 e.V. Sportheim SpVgg Sittenbachtal (09060710) | 
| Mannschaftsverantwortlicher | Fuchs, Bernd Mobil: 0172/4462200 Tel.: 09151/8609914 | 
| Tabelle | Mittelfranken 2025/26 5. Bezirksliga D 8. Platz 0:6 Punkte 7:29 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen | 
| Spielleiter | Altmeyer, Thomas Erlangen Mobil: 0152 33832016 | 
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 26.09.2025 | 20:00 | 09060770 | DC Ansbach IV | Sittenbachdart II | 8:4 |   | ||
| Fri. | 17.10.2025 | 20:00 | 09060710 | Sittenbachdart II | Kangaroots VII | 1:11 |   | ||
| Fri. | 24.10.2025 | 20:00 | 09060350 | DC Franken-Power VIII | Sittenbachdart II | 10:2 |   | ||
| Fri. | 14.11.2025 | 20:00 | 09060710 | Sittenbachdart II | Anarchy 05 III | ||||
| Sat. | 29.11.2025 | 20:00 | 09060220 | Finnigan's Harp Nbg. VII | Sittenbachdart II | ||||
| Fri. | 05.12.2025 | 20:00 | 09060710 | Sittenbachdart II | TSG 08 Roth V | ||||
| Sat. | 13.12.2025 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg VIII | Sittenbachdart II | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 30.01.2026 | 20:00 | 09060710 | Sittenbachdart II | DC Ansbach IV | ||||
| Sat. | 07.02.2026 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots VII | Sittenbachdart II | ||||
| Fri. | 20.02.2026 | 20:00 | 09060710 | Sittenbachdart II | DC Franken-Power VIII | ||||
| Sun. | 08.03.2026 | 18:00 | 09060100 | Anarchy 05 III | Sittenbachdart II | ||||
| Fri. | 20.03.2026 | 20:00 | 09060710 | Sittenbachdart II | Finnigan's Harp Nbg. VII | ||||
| Sat. | 18.04.2026 | 20:00 | 09060520 | TSG 08 Roth V | Sittenbachdart II | ||||
| Fri. | 08.05.2026 | 20:00 | 09060710 | Sittenbachdart II | DSV Nürnberg VIII | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Wittmann, Ronny | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 2.1 | Fuchs, Bernd | 3 | 3 | 1:3 | ||
| 2.3 | Schurath, Jürgen | 0 | ||||
| 2.2 | Ritter, Danny (keine JFG) | 2 | 2 | 2:1 | ||
| 2.6 | Seitz, Luca | 3 | 3 | 2:3 | ||
| 2.5 | Böhm, Lisa | 3 | 2 | 0:3 | ||
| 2.7 | Haas, Martin | 3 | 3 | 1:5 | ||
| 2.8 | Loscher, Andreas | 1 | 1 | 0:2 | ||
| Einzel | 6:18 | |||||
| Haas, Martin / Seitz, Luca | 2 | 1:1 | ||||
| Fuchs, Bernd / Haas, Martin | 2 | 0:2 | ||||
| Fuchs, Bernd / Ritter, Danny | 1 | 0:1 | ||||
| Fuchs, Bernd / Wittmann, Ronny | 1 | 0:1 | ||||
| Böhm, Lisa / Haas, Martin | 1 | 0:1 | ||||
| Böhm, Lisa / Fuchs, Bernd | 1 | 0:1 | ||||
| Fuchs, Bernd / Loscher, Andreas | 1 | 0:1 | ||||
| Böhm, Lisa / Loscher, Andreas | 1 | 0:1 | ||||
| Ritter, Danny / Seitz, Luca | 1 | 0:1 | ||||
| Böhm, Lisa / Seitz, Luca | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 1:11 | |||||
| Total | 7:29 | 
