Mittelfranken 2026/27
3. Bezirksliga A
SC04 Schwabach e.V. 3. Mannschaft
| Club |
SC04 Schwabach e.V.
Sportheim SC 04 Schwabach (09060570) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Rammler, Julian Mobil: 01704018901 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2026/27
3. Bezirksliga A 9. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Kress, Doris (3A) |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 18.09.2026 | 20:00 | 09060440 | TSV Kornburg DartKnights | Golden Arrows III | ||||
| Fri | 25.09.2026 | 20:00 | 09060220 | Finnigan's Harp Nbg. V | Golden Arrows III | ||||
| Sun | 18.10.2026 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows III | DSC Hesselberg III | ||||
| Sun | 25.10.2026 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows III | DC Franken-Power V | ||||
| Fri | 27.11.2026 | 19:00 | 09060520 | TSG 08 Roth III | Golden Arrows III | ||||
| Sun | 06.12.2026 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows III | Brucklyn Bulls | ||||
| Sun | 13.12.2026 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows III | BV Bergen II | ||||
| Fri | 08.01.2027 | 20:00 | 09060300 | Blue Bull‘s Winkelhaid | Golden Arrows III |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 31.01.2027 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows III | TSV Kornburg DartKnights | ||||
| Sun | 14.02.2027 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows III | Finnigan's Harp Nbg. V | ||||
| Sat | 27.02.2027 | 20:00 | 09060460 | DSC Hesselberg III | Golden Arrows III | ||||
| Fri | 05.03.2027 | 20:00 | 09060350 | DC Franken-Power V | Golden Arrows III | ||||
| Sun | 04.04.2027 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows III | TSG 08 Roth III | ||||
| Sat | 17.04.2027 | 19:00 | 09060790 | Brucklyn Bulls | Golden Arrows III | ||||
| Sat | 01.05.2027 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen II | Golden Arrows III | ||||
| Sun | 16.05.2027 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows III | Blue Bull‘s Winkelhaid |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Reitz, Björn | 0 | ||||
| 3.1 | Rammler, Julian | 0 | ||||
| 3.4 | Rönz, Maximilian | 0 | ||||
| 3.3 | Lemke, Nick | 0 | ||||
| 3.6 | Bader, Sebastian | 0 | ||||
| 3.7 | Ruggeri, Giuseppe | 0 | ||||
| 3.5 | Haas, Andreas | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |