Mittelfranken 2026/27
4. Bezirksliga B
Wettringer SV 1977 e.V. 1. Mannschaft
| Club |
Wettringer SV 1977 e.V.
Vereinheim Wettringer SV (09060880) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Hegybeli, Eduard Tel.: 015170075143 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2026/27
4. Bezirksliga B 5. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Schneck, Ferdinand (4B) Wilhelm-Busch-Straße 11, 92318 Neumarkt Mobil: 01711960181 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 19.09.2026 | 18:00 | 09060620 | Stadeln Steelers III | WDC | ||||
| Fri | 02.10.2026 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg VI | WDC | ||||
| Sat | 03.10.2026 | 19:00 | 09060880 | WDC | Dartschützen | ||||
| Sat | 17.10.2026 | 20:00 | 09060010 | DC LaBamba Bad Windsheim IV | WDC | ||||
| Sat | 05.12.2026 | 16:00 | 09060080 | Fengschler Felchbach Darter III | WDC | ||||
| Sat | 12.12.2026 | 19:00 | 09060880 | WDC | Finnigan's Harp Nbg. VI | ||||
| Sat | 19.12.2026 | 19:00 | 09060880 | WDC | Die Dartgrafen | ||||
| Sat | 09.01.2027 | 19:00 | 09060880 | WDC | Rezat Dart Devils II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 23.01.2027 | 19:00 | 09060880 | WDC | Fengschler Felchbach Darter III | ||||
| Sat | 30.01.2027 | 19:00 | 09060880 | WDC | Stadeln Steelers III | ||||
| Fri | 12.02.2027 | 20:00 | 09060900 | Dartschützen | WDC | ||||
| Sat | 27.02.2027 | 19:00 | 09060880 | WDC | DC LaBamba Bad Windsheim IV | ||||
| Sat | 20.03.2027 | 19:00 | 09060880 | WDC | DSV Nürnberg VI | ||||
| Fri | 16.04.2027 | 20:00 | 09060470 | Rezat Dart Devils II | WDC | ||||
| Fri | 30.04.2027 | 20:00 | 09060220 | Finnigan's Harp Nbg. VI | WDC | ||||
| Sat | 15.05.2027 | 20:00 | 09060670 | Die Dartgrafen | WDC |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Gerlinger, Sascha | 0 | ||||
| 1.1 | Knauer-Dürnberger, Dominik | 0 | ||||
| 1.7 | Patti, Michael | 0 | ||||
| 1.4 | Musch, Rudolf | 0 | ||||
| 1.6 | Dietrich, Nick | 0 | ||||
| 1.3 | Hegybeli, Eduard | 0 | ||||
| 1.5 | Kraft, Patrick | 0 | ||||
| 1.8 | Gebhardt, Tobias | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |