Franken 2018/19
Bezirksklasse B
DC Tschambolaia 1993 e.V. 2. allgemein
| Club |
DC Tschambolaia 1993 e.V.
Sportheim FC - Büg (09060200) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Gebhard, Tanja Mobil: 0171 2125254 |
| Tabelle |
Franken 2018/19
Bezirksklasse B 9. Platz 6:30 Punkte 56:124 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 15 Niederlagen |
| Spielleiter | Feiler, Daniel Herzogstandstr. 9, 90471 Nürnberg Mobil: 0174/1823354, Tel.: 0911/862741 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 14.09.2018 | 20:00 | 00060200 | 3 | DC Tschambolaia II | DC Torpedo Erlangen | 3:7 |
|
||
| Fri. | 21.09.2018 | 20:00 | 00060310 | 8 | Dartfields Ahorn III | DC Tschambolaia II | 8:2 |
|
||
| Fri. | 05.10.2018 | 20:00 | 00060200 | 12 | DC Tschambolaia II | Dartverein Erlangen e.V. | 0:10 |
|
||
| Fri. | 19.10.2018 | 20:00 | 00060390 | 19 | Dartmaniacs Forchheim | DC Tschambolaia II | 6:4 |
|
||
| Fri. | 26.10.2018 | 20:00 | 00060200 | 22 | DC Tschambolaia II | Bergelmer Speerwerfer | 6:4 |
|
||
| Fri. | 09.11.2018 | 20:00 | 00060330 | 29 | Kangaroots II | DC Tschambolaia II | 6:4 |
|
||
| Fri. | 16.11.2018 | 20:00 | 00060180 | 33 | DC Herzogenaurach II | DC Tschambolaia II | 8:2 |
|
||
| Fri. | 30.11.2018 | 20:00 | 00060200 | 36 | DC Tschambolaia II | Anarchy 05 V | 4:6 |
|
||
| Mon. | 03.12.2018 | 20:00 | 00060280 | 42 | Irish Pub Erlangen | DC Tschambolaia II | 6:4 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 12.01.2019 | 20:00 v | 00060200 | 52 | DC Tschambolaia II | Dartfields Ahorn III | 8:2 |
|
||
| Mon. | 14.01.2019 | 20:00 v | 00060190 | 46 | DC Torpedo Erlangen | DC Tschambolaia II | 2:8 |
|
||
| Fri. | 01.02.2019 | 20:00 | 00060380 | 59 | Dartverein Erlangen e.V. | DC Tschambolaia II | 9:1 |
|
||
| Fri. | 15.02.2019 | 20:00 | 00060200 | 63 | DC Tschambolaia II | Dartmaniacs Forchheim | 1:9 |
|
||
| Sat. | 02.03.2019 | 20:00 | 00060110 | 70 | Bergelmer Speerwerfer | DC Tschambolaia II | 9:1 |
|
||
| Fri. | 29.03.2019 | 20:00 | 00060200 | 73 | DC Tschambolaia II | Kangaroots II | 1:9 |
|
||
| Fri. | 05.04.2019 | 20:00 | 00060200 | 78 | DC Tschambolaia II | DC Herzogenaurach II | 2:8 |
|
||
| Sun. | 05.05.2019 | 18:00 | 00060100 | 85 | Anarchy 05 V | DC Tschambolaia II | 6:4 |
|
||
| Fri. | 17.05.2019 | 20:00 | 00060200 | 86 | DC Tschambolaia II | Irish Pub Erlangen | 1:9 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Christner, David | 9 | 8 | 2:6 | ||
| 2.2 | Gebhard, Markus | 14 | 14 | 2:12 | ||
| 2.3 | Gebhard, Tanja | 16 | 15 | 7:8 | ||
| 2.4 | Merkl, Stephana | 16 | 15 | 5:10 | ||
| 2.6 | Merl, Diana | 15 | 15 | 1:14 | ||
| Platzhalter | 18 | 18 | 5:13 | |||
| 2.4 | Merl, Danny | 15 | 15 | 11:4 | ||
| 2.8 | Schäff, Bernhard | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 2.7 | Ochmann, Stefan | 16 | 15 | 6:9 | ||
| 3.6 | Kraus, Jürgen | 2 | 2 | 1:1 | ||
| 3.11 | Ströhlein, Volker | 2 | 2 | 1:1 | ||
| 3.7 | Thummet, Stefan | 1 | 1 | 1:0 | ||
| 2.5 | Ziegler, Christian | 5 | 4 | 2:2 | ||
| "kampflos"-Einzel | 0:1 | |||||
| Einzel | 44:82 | |||||
| Gebhard, Markus / Merl, Danny | 7 | 3:4 | ||||
| Merkl, Stephana / Merl, Diana | 7 | 1:6 | ||||
| Merl, Danny / Merl, Diana | 6 | 3:3 | ||||
| Gebhard, Markus / Gebhard, Tanja | 5 | 1:4 | ||||
| Christner, David / Ochmann, Stefan | 5 | 0:5 | ||||
| Gebhard, Tanja / Ochmann, Stefan | 4 | 1:3 | ||||
| Gebhard, Tanja / Merkl, Stephana | 3 | 1:2 | ||||
| Ochmann, Stefan / Ziegler, Christian | 3 | 1:2 | ||||
| Merkl, Stephana / Ochmann, Stefan | 3 | 0:3 | ||||
| Christner, David / Gebhard, Tanja | 2 | 0:2 | ||||
| Christner, David / Thummet, Stefan | 1 | 1:0 | ||||
| Gebhard, Markus / Ochmann, Stefan | 1 | 0:1 | ||||
| Kraus, Jürgen / Merkl, Stephana | 1 | 0:1 | ||||
| Kraus, Jürgen / Ströhlein, Volker | 1 | 0:1 | ||||
| Schäff, Bernhard / Ströhlein, Volker | 1 | 0:1 | ||||
| Merkl, Stephana / Ziegler, Christian | 1 | 0:1 | ||||
| Merl, Diana / Ziegler, Christian | 1 | 0:1 | ||||
| Gebhard, Markus / Merkl, Stephana | 1 | 0:1 | ||||
| "kampflos"-Doppel | 0:1 | |||||
| Doppel | 12:42 | |||||
| Total | 56:124 |