Franken 2019/20
Bezirksliga A
1. FC Deining e.V. 2. allgemein
| Club |
1. FC Deining e.V.
Sportheim 1. FC Deining e.V. (09060510) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Laube, Sara Tel.: 0176 47885924 |
| Tabelle |
Franken 2019/20
Bezirksliga A 2. Platz 13:3 Punkte 68:60 Spiele 6 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Meier, Manfred |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 14.09.2019 | 20:00 | 00064200 | 37 | DSV Phoenix Neumarkt II | Spielfrei | ||||
| Sat | 21.09.2019 | 17:00 t/v | 00064200 | 8 | Dartverein Erlangen e.V. II | DSV Phoenix Neumarkt II | 15:1 |
|
||
| Sat | 05.10.2019 | 20:00 | 00064200 | 11 | DSV Phoenix Neumarkt II | Kangaroots II | 9:7 |
|
||
| Sat | 19.10.2019 | 20:00 | 00060081 | 15 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg III | DSV Phoenix Neumarkt II | 7:9 |
|
||
| Sat | 02.11.2019 | 20:00 | 00064200 | 19 | DSV Phoenix Neumarkt II | Anarchy 05 II | 10:6 |
|
||
| Sat | 23.11.2019 | 20:00 | 00064200 | 28 | DSV Phoenix Neumarkt II | DC Hersbruck II | 12:4 |
|
||
| Sun | 24.11.2019 | 15:00 v | 00064200 | 36 | DSV Phoenix Neumarkt II | DC Franken-Power IV | 9:7 |
|
||
| Fri | 06.12.2019 | 20:00 | 00060020 | 30 | DC Gipsy Ebern IV | DSV Phoenix Neumarkt II | 8:8 |
|
||
| Sun | 08.12.2019 | 18:00 v | 00060210 | 24 | DSC Noris Bulls | DSV Phoenix Neumarkt II | 6:10 |
|
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 11.01.2020 | 20:00 | 82 | DSV Phoenix Neumarkt II | Spielfrei | |||||
| Sat | 25.01.2020 | 20:00 t | 00060380 | 52 | DSV Phoenix Neumarkt II | Dartverein Erlangen e.V. II | 6:10 |
|
||
| Fri | 31.01.2020 | 20:00 | 00060330 | 56 | Kangaroots II | DSV Phoenix Neumarkt II | 14:2 |
|
||
| Sat | 15.02.2020 | 20:00 v | 00064200 | 60 | DSV Phoenix Neumarkt II | 1. Steel-Dart-Verein Amberg III | 8:8 |
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Stiegler, Johann | 9 | 9 | 7:11 | ||
| 2.5 | Troppmann, Hans | 8 | 8 | 5:10 | ||
| 2.1 | Bamberger, Thomas | 0 | ||||
| 2.1 | Köster, Raymon (keine JFG) | 6 | 6 | 4:11 | ||
| 2.2 | Laube, Sara | 10 | 10 | 19:5 | ||
| 2.3 | Schmidt, Michael | 10 | 10 | 16:8 | ||
| 2.3 | Köhler, Heike | 0 | ||||
| 2.8 | Rödl, Volker | 0 | ||||
| 2.4 | Köhler, Marc (keine JFG) | 0 | ||||
| 2.5 | Köhler, Rico | 0 | ||||
| 2.2 | Flierl, Thomas | 0 | ||||
| Einzel | 51:45 | |||||
| Laube, Sara / Schmidt, Michael | 5 | 4:2 | ||||
| Schmidt, Michael / Troppmann, Hans | 5 | 2:7 | ||||
| Köster, Raymon / Laube, Sara | 3 | 5:1 | ||||
| Stiegler, Johann / Troppmann, Hans | 3 | 1:0 | ||||
| Köster, Raymon / Stiegler, Johann | 3 | 2:3 | ||||
| Laube, Sara / Stiegler, Johann | 2 | 2:2 | ||||
| Schmidt, Michael / Stiegler, Johann | 1 | 1:0 | ||||
| Doppel | 17:15 | |||||
| Total | 68:60 |