Franken 2019/20
Bezirksklasse C
DSV Nürnberg '93 e.V. 5. allgemein
| Club |
DSV Nürnberg '93 e.V.
Dart Inn (09060420) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Hutzler, Jan Mobil: 0176 30483912 |
| Tabelle |
Franken 2019/20
Bezirksklasse C 9. Platz 3:13 Punkte 30:66 Spiele 1 Siege 1 Unentschieden 6 Niederlagen |
| Spielleiter | Erdmann, Thomas Berner Sraße 9, 91056 Erlangen Mobil: +4915120721144 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 14.09.2019 | 20:00 | 00060420 | 4 | DSV Nürnberg V | Dart Club Höchstadt II | 4:8 |
|
||
| Sun | 22.09.2019 | 18:00 | 00060370 | 8 | Dartkings Rohr III | DSV Nürnberg V | 10:2 |
|
||
| Sat | 05.10.2019 | 20:00 | 00060420 | 12 | DSV Nürnberg V | DC Alfalter II | 2:10 |
|
||
| Sat | 19.10.2019 | 20:00 | 40 | DSV Nürnberg V | Spielfrei | |||||
| Sat | 02.11.2019 | 20:00 | 00060420 | 19 | DSV Nürnberg V | DC Herzogenaurach II | 3:9 |
|
||
| Sat | 09.11.2019 | 16:00 | 00060100 | 23 | Anarchy 05 III | DSV Nürnberg V | 8:4 |
|
||
| Sat | 23.11.2019 | 20:00 | 00060420 | 27 | DSV Nürnberg V | DC Tschambolaia IV | 7:5 |
|
||
| Fri | 29.11.2019 | 20:00 v | 00060081 | 30 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | DSV Nürnberg V | 6:6 |
|
||
| Sat | 14.12.2019 | 20:00 | 00060420 | 35 | DSV Nürnberg V | DC Franken-Power V | 2:10 |
|
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 10.01.2020 | 20:00 | 00064400 | 46 | Dart Club Höchstadt II | DSV Nürnberg V | 9:3 |
|
||
| Sat | 25.01.2020 | 20:00 | 00060420 | 53 | DSV Nürnberg V | Dartkings Rohr III | 9:3 |
|
||
| Fri | 31.01.2020 | 20:00 | 00060480 | 54 | DC Alfalter II | DSV Nürnberg V | 9:3 |
|
||
| Sat | 29.02.2020 | 20:00 | 85 | DSV Nürnberg V | Spielfrei |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Knispel, Alexander | 4 | 4 | 3:2 | ||
| 5.5 | Kraus, Andreas | 8 | 8 | 6:8 | ||
| 5.1 | Dobke, Stefan | 9 | 9 | 6:9 | ||
| 6.13 | Murk, Andreas | 1 | 1 | |||
| 5.3 | Kimmich, Kathrin | 8 | 8 | 4:10 | ||
| 5.6 | Rothe, Stephan | 1 | 1 | |||
| 5.2 | Hutzler, Jan | 9 | 9 | 5:11 | ||
| Einzel | 24:40 | |||||
| Dobke, Stefan / Kraus, Andreas | 5 | 1:7 | ||||
| Hutzler, Jan / Kimmich, Kathrin | 4 | 1:6 | ||||
| Hutzler, Jan / Knispel, Alexander | 3 | 1:2 | ||||
| Dobke, Stefan / Kimmich, Kathrin | 2 | 0:4 | ||||
| Hutzler, Jan / Kraus, Andreas | 2 | 0:4 | ||||
| Kimmich, Kathrin / Knispel, Alexander | 1 | 1:0 | ||||
| Dobke, Stefan / Hutzler, Jan | 1 | 1:1 | ||||
| Kimmich, Kathrin / Kraus, Andreas | 1 | 1:1 | ||||
| Dobke, Stefan / Knispel, Alexander | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 6:26 | |||||
| Total | 30:66 |