Franken 2019/20
Bezirksklasse C
TSV Rohr e.V. 3. allgemein
| Club |
TSV Rohr e.V.
TSV Rohr (09060370) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Schroll, Patrick Tel.: 015118375592 |
| Tabelle |
Franken 2019/20
Bezirksklasse C 5. Platz 7:9 Punkte 43:53 Spiele 3 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
| Spielleiter | Erdmann, Thomas Berner Sraße 9, 91056 Erlangen Mobil: +4915120721144 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 14.09.2019 | 20:00 | 00060081 | 1 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | Dartkings Rohr III | 6:6 |
|
||
| Sun | 22.09.2019 | 18:00 | 00060370 | 8 | Dartkings Rohr III | DSV Nürnberg V | 10:2 |
|
||
| Fri | 04.10.2019 | 20:00 | 00064400 | 9 | Dart Club Höchstadt II | Dartkings Rohr III | 10:2 |
|
||
| Sun | 20.10.2019 | 18:00 | 00060370 | 16 | Dartkings Rohr III | DC Franken-Power V | 4:8 |
|
||
| Sun | 03.11.2019 | 18:00 | 00060370 | 20 | Dartkings Rohr III | DC Alfalter II | 0:12 |
|
||
| Sat | 09.11.2019 | 20:00 | 42 | Dartkings Rohr III | Spielfrei | |||||
| Sun | 24.11.2019 | 18:00 | 00060370 | 28 | Dartkings Rohr III | DC Herzogenaurach II | 7:5 |
|
||
| Sat | 07.12.2019 | 16:00 | 00060100 | 31 | Anarchy 05 III | Dartkings Rohr III | 3:9 |
|
||
| Sun | 15.12.2019 | 18:00 | 00060370 | 36 | Dartkings Rohr III | DC Tschambolaia IV | 5:7 |
|
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 12.01.2020 | 18:00 | 00060370 | 49 | Dartkings Rohr III | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | 4:8 |
|
||
| Sat | 25.01.2020 | 20:00 | 00060420 | 53 | DSV Nürnberg V | Dartkings Rohr III | 9:3 |
|
||
| Sun | 02.02.2020 | 18:00 | 00060370 | 57 | Dartkings Rohr III | Dart Club Höchstadt II | 3:9 |
|
||
| Sat | 29.02.2020 | 20:00 | 00060350 | 60 | DC Franken-Power V | Dartkings Rohr III | 7:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Friedrich, Yvonne | 8 | 8 | 2:8 | ||
| 3.3 | Anonym | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 3.1 | Friedrich, Dirk | 9 | 9 | 6:8 | ||
| 3.5 | Schalk, Harald | 9 | 8 | 5:7 | ||
| 3.4 | Hummel, Tobias (keine JFG) | 10 | 10 | 9:6 | ||
| 3.6 | Schroll, Patrick | 5 | 4 | 1:2 | ||
| 3.7 | Stuhlfauth, Laurin (keine JFG) | 4 | 4 | 3:2 | ||
| 3.8 | Weinhold, Stefan | 2 | 2 | 2:1 | ||
| Einzel | 28:36 | |||||
| Friedrich, Dirk / Hummel, Tobias | 6 | 7:2 | ||||
| Friedrich, Yvonne / Schalk, Harald | 5 | 3:3 | ||||
| Schalk, Harald / Schroll, Patrick | 3 | 1:1 | ||||
| Hummel, Tobias / Stuhlfauth, Laurin | 2 | 2:0 | ||||
| Friedrich, Dirk / Weinhold, Stefan | 2 | 1:2 | ||||
| Schalk, Harald / Stuhlfauth, Laurin | 2 | 0:2 | ||||
| Hummel, Tobias / Schroll, Patrick | 2 | 0:2 | ||||
| Friedrich, Dirk / Schalk, Harald | 1 | 1:1 | ||||
| Friedrich, Yvonne / Hummel, Tobias | 1 | 0:1 | ||||
| Hummel, Tobias / Schalk, Harald | 1 | 0:1 | ||||
| Anonym / Friedrich, Yvonne | 1 | 0:1 | ||||
| Friedrich, Dirk / Friedrich, Yvonne | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 15:17 | |||||
| Total | 43:53 |