Franken 2019/20
Bezirksklasse B
Dartmaniacs e.V. 2. allgemein
| Club |
Dartmaniacs e.V.
Tipico (09060390) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Zitzmann, Sascha Tel.: 0151/51674993 |
| Tabelle |
Franken 2019/20
Bezirksklasse B 8. Platz 3:13 Punkte 29:67 Spiele 1 Siege 1 Unentschieden 6 Niederlagen |
| Spielleiter | Lohr, Susanne , Tel.: 0174 6343115 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 15.09.2019 | 17:00 | 00064220 | 4 | Golden Arrows II | Dartmaniacs Forchheim II | 7:5 |
|
||
| Fri | 20.09.2019 | 19:55 t/v | 00060081 | 6 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg V | Dartmaniacs Forchheim II | 7:5 |
|
||
| Fri | 04.10.2019 | 20:00 | 00060151 | 9 | Heinrich VIII II | Dartmaniacs Forchheim II | 6:6 |
|
||
| Fri | 18.10.2019 | 20:00 | 40 | Dartmaniacs Forchheim II | Spielfrei | |||||
| Sat | 02.11.2019 | 20:00 | 00060150 | 20 | DC D'Artagnan Nürnberg II | Dartmaniacs Forchheim II | 12:0 | NA |
|
|
| Fri | 15.11.2019 | 20:00 v | 00060390 | 23 | Dartmaniacs Forchheim II | SV Viktoria Darts Weigenheim | 4:8 |
|
||
| Fri | 22.11.2019 | 20:00 | 00060390 | 25 | Dartmaniacs Forchheim II | 1. DC Pfeil Grod Röthenbach | 2:10 |
|
||
| Fri | 29.11.2019 | 20:00 v | 00060415 | 32 | DSC Hesselberg | Dartmaniacs Forchheim II | 12:0 |
|
||
| Fri | 13.12.2019 | 20:00 | 00060390 | 34 | Dartmaniacs Forchheim II | Irish Pub Erlangen III | 7:5 |
|
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 10.01.2020 | 20:00 | 00060390 | 47 | Dartmaniacs Forchheim II | Golden Arrows II | 6:6 |
|
||
| Sun | 26.01.2020 | 17:00 v | 00060081 | 52 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg V | Dartmaniacs Forchheim II | 7:5 |
|
||
| Fri | 31.01.2020 | 20:00 | 00060390 | 56 | Dartmaniacs Forchheim II | Heinrich VIII II | 3:9 |
|
||
| Sat | 29.02.2020 | 20:00 | 85 | Dartmaniacs Forchheim II | Spielfrei |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Brunner, Stefan | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 2.4 | Öncel, Tarik | 0 | ||||
| 2.11 | Zitzmann, Sascha | 9 | 8 | 1:9 | ||
| 2.1 | Brehm, Stefan | 9 | 9 | 5:7 | ||
| 2.5 | Öner, Yücel | 3 | 3 | 0:4 | ||
| 2.4 | Hammer, Eric | 0 | ||||
| 2.6 | Scheuerer, Dominik | 6 | 6 | 5:3 | ||
| 2.3 | Buttke, Andy | 8 | 8 | 5:8 | ||
| 2.8 | Singer, Michael | 6 | 6 | 2:5 | ||
| 2.7 | Schubert, Lydia | 1 | ||||
| "kampflos"-Einzel | 0:8 | |||||
| Einzel | 20:44 | |||||
| Singer, Michael / Zitzmann, Sascha | 4 | 1:1 | ||||
| Brehm, Stefan / Zitzmann, Sascha | 4 | 1:5 | ||||
| Buttke, Andy / Scheuerer, Dominik | 3 | 3:3 | ||||
| Brehm, Stefan / Singer, Michael | 3 | 1:3 | ||||
| Buttke, Andy / Öner, Yücel | 2 | 2:0 | ||||
| Scheuerer, Dominik / Öner, Yücel | 1 | 1:0 | ||||
| Brehm, Stefan / Öner, Yücel | 1 | 0:1 | ||||
| Buttke, Andy / Singer, Michael | 1 | 0:1 | ||||
| Scheuerer, Dominik / Zitzmann, Sascha | 1 | 0:1 | ||||
| Buttke, Andy / Zitzmann, Sascha | 1 | 0:2 | ||||
| Brunner, Stefan / Buttke, Andy | 1 | 0:2 | ||||
| "kampflos"-Doppel | 0:4 | |||||
| Doppel | 9:23 | |||||
| Total | 29:67 |