Franken 2019/20
Bezirksklasse E
SV Lellenfeld e.V. 2. allgemein
| Club |
SV Lellenfeld e.V.
SV Lellenfeld (09060460) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Wißmüller, Simon Mobil: 01794868286 |
| Tabelle |
Franken 2019/20
Bezirksklasse E 1. Platz 15:1 Punkte 78:18 Spiele 7 Siege 1 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Kraußer, Thomas Werner-von-Siemens-Allee 71, 90552 Röthenbach Mobil: 0170 8992755 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 13.09.2019 | 20:00 | 37 | DSC Hesselberg II | Spielfrei | |||||
| Sun | 22.09.2019 | 17:00 | 00064220 | 7 | Golden Arrows | DSC Hesselberg II | 1:11 |
|
||
| Fri | 04.10.2019 | 20:00 | 00060415 | 10 | DSC Hesselberg II | 1. DC Sligo Power Uffenheim II | 11:1 |
|
||
| Sun | 20.10.2019 | 18:00 | 00060330 | 16 | Kangaroots IV | DSC Hesselberg II | 1:11 |
|
||
| Fri | 01.11.2019 | 20:00 | 00060415 | 18 | DSC Hesselberg II | Dart-Gun Pfeifferhütte | 11:1 |
|
||
| Sat | 09.11.2019 | 20:00 | 00060151 | 23 | Heinrich VIII | DSC Hesselberg II | 6:6 |
|
||
| Fri | 22.11.2019 | 20:00 | 00060415 | 25 | DSC Hesselberg II | DC Tschambolaia III | 11:1 |
|
||
| Mon | 02.12.2019 | 20:00 | 00060280 | 29 | Irish Pub Erlangen | DSC Hesselberg II | 5:7 |
|
||
| Fri | 13.12.2019 | 20:00 | 00060415 | 33 | DSC Hesselberg II | DC Alfalter | 10:2 |
|
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 11.01.2020 | 20:00 | 82 | DSC Hesselberg II | Spielfrei | |||||
| Fri | 24.01.2020 | 20:00 | 00060415 | 51 | DSC Hesselberg II | Golden Arrows | 9:3 |
|
||
| Sat | 01.02.2020 | 20:00 | 00060030 | 54 | 1. DC Sligo Power Uffenheim II | DSC Hesselberg II | 2:10 |
|
||
| Fri | 28.02.2020 | 20:00 | 00060415 | 59 | DSC Hesselberg II | Kangaroots IV | 11:1 |
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Fickel, Daniel | 10 | 10 | 14:2 | ||
| 2.5 | Paul, Justin (keine JFG) | 6 | 6 | 12:0 | ||
| 3.6 | Stafflinger, Michael | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 2.8 | Wißmüller, Simon | 7 | 7 | 10:2 | ||
| 2.7 | Veit, David | 5 | 5 | 7:1 | ||
| 2.1 | König, Marcel | 4 | 4 | 3:1 | ||
| 2.6 | Paul, Matthias | 2 | 2 | |||
| 3.6 | Schneider, Sascha | 0 | ||||
| 2.3 | Grill, Michael | 4 | 3 | 1:3 | ||
| 2.4 | Haas, Tim (keine JFG) | 4 | 4 | 4:2 | ||
| Einzel | 51:13 | |||||
| Fickel, Daniel / Wißmüller, Simon | 6 | 9:1 | ||||
| Haas, Tim / Paul, Justin | 2 | 4:0 | ||||
| Fickel, Daniel / Grill, Michael | 2 | 2:0 | ||||
| König, Marcel / Paul, Justin | 2 | 2:2 | ||||
| Paul, Justin / Veit, David | 1 | 2:0 | ||||
| Haas, Tim / Veit, David | 1 | 2:0 | ||||
| Veit, David / Wißmüller, Simon | 1 | 2:0 | ||||
| Fickel, Daniel / Paul, Justin | 1 | 2:0 | ||||
| Grill, Michael / Veit, David | 1 | 1:1 | ||||
| Fickel, Daniel / Stafflinger, Michael | 1 | 1:1 | ||||
| Doppel | 27:5 | |||||
| Total | 78:18 |