MOFDV 2020/21
Bezirksoberliga B
TSV 72 Kleinschwarzenlohe e.V. 3. allgemein
| Club |
TSV 72 Kleinschwarzenlohe e.V.
Sportheim TSV Kleinschwarzenlohe (09060350) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Lachmann, Marco Mobil: 0175 1694382 |
| Tabelle |
MOFDV 2020/21
Bezirksoberliga B 7. Platz 0:4 Punkte 13:23 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Erdmann, Thomas Berner Sraße 9, 91056 Erlangen Mobil: +4915120721144 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 09.10.2020 | 20:00 | 00060350 | DC Franken-Power III | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | 5:13 |
|
||
| Sun. | 25.10.2020 | 17:00 | 00064400 | Dart Club Höchstadt | DC Franken-Power III | 10:8 |
|
||
| Termin offen | 00060350 | DC Franken-Power III | DC Hersbruck | ||||||
| Termin offen | 00060230 | DSV Hau Wech Bruck | DC Franken-Power III | ||||||
| Termin offen | 00060350 | DC Franken-Power III | Dartverein Erlangen e.V. | ||||||
| Termin offen | 00060420 | DSV Nürnberg III | DC Franken-Power III | ||||||
| Termin offen | 00060350 | DC Franken-Power III | Finnigan's Harp Nbg. IV | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 00060081 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | DC Franken-Power III | ||||||
| Termin offen | 00060350 | DC Franken-Power III | Dart Club Höchstadt | ||||||
| Termin offen | 00060040 | DC Hersbruck | DC Franken-Power III | ||||||
| Termin offen | 00060350 | DC Franken-Power III | DSV Hau Wech Bruck | ||||||
| Termin offen | 00060380 | Dartverein Erlangen e.V. | DC Franken-Power III | ||||||
| Termin offen | 00060350 | DC Franken-Power III | DSV Nürnberg III | ||||||
| Termin offen | 00060220 | Finnigan's Harp Nbg. IV | DC Franken-Power III | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Lachmann, Marco | 2 | 2 | 2:6 | ||
| 3.1 | Bredl, Mareike | 0 | ||||
| 3.7 | Plötz, Andreas | 2 | 2 | 0:4 | ||
| 3.2 | Wagler, Michael | 0 | ||||
| 3.7 | Schachner, Udo | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 3.5 | Mayr, Markus | 2 | 2 | 2:3 | ||
| 3.4 | Luczas, Norbert | 2 | 2 | 2:4 | ||
| 3.8 | Sarka, Nenad | 1 | 1 | 4:0 | ||
| 3.6 | Ötter, Dominic | 1 | 1 | 1:2 | ||
| Einzel | 12:20 | |||||
| Plötz, Andreas / Sarka, Nenad | 1 | 1:0 | ||||
| Luczas, Norbert / Schachner, Udo | 1 | 0:1 | ||||
| Lachmann, Marco / Ötter, Dominic | 1 | 0:1 | ||||
| Lachmann, Marco / Mayr, Markus | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 1:3 | |||||
| Total | 13:23 |