MOFDV 2020/21
Bezirksoberliga B
FSV Hau Wech Bruck e.V. 1. allgemein
| Club |
FSV Hau Wech Bruck e.V.
Vereinsheim FSV Bruck (09060490) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Berger, Thomas Mobil: 01601555026 |
| Tabelle |
MOFDV 2020/21
Bezirksoberliga B 4. Platz 2:2 Punkte 25:11 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Erdmann, Thomas Berner Sraße 9, 91056 Erlangen Mobil: +4915120721144 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 09.10.2020 | 20:00 | 00060230 | DSV Hau Wech Bruck | Dartverein Erlangen e.V. | 7:11 |
|
||
| Fri. | 23.10.2020 | 20:00 t | 00060220 | Finnigan's Harp Nbg. IV | DSV Hau Wech Bruck | 0:18 |
|
||
| Termin offen | 00060230 | DSV Hau Wech Bruck | Dart Club Höchstadt | ||||||
| Termin offen | 00060230 | DSV Hau Wech Bruck | DC Franken-Power III | ||||||
| Termin offen | 00060420 | DSV Nürnberg III | DSV Hau Wech Bruck | ||||||
| Termin offen | 00060230 | DSV Hau Wech Bruck | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | ||||||
| Termin offen | 00060040 | DC Hersbruck | DSV Hau Wech Bruck | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 00060380 | Dartverein Erlangen e.V. | DSV Hau Wech Bruck | ||||||
| Termin offen | 00060230 | DSV Hau Wech Bruck | Finnigan's Harp Nbg. IV | ||||||
| Termin offen | 00064400 | Dart Club Höchstadt | DSV Hau Wech Bruck | ||||||
| Termin offen | 00060350 | DC Franken-Power III | DSV Hau Wech Bruck | ||||||
| Termin offen | 00060230 | DSV Hau Wech Bruck | DSV Nürnberg III | ||||||
| Termin offen | 00060081 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | DSV Hau Wech Bruck | ||||||
| Termin offen | 00060230 | DSV Hau Wech Bruck | DC Hersbruck | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Herrmann, Steve | 1 | 1 | 1:0 | ||
| 1.7 | Wlodarski, Jan-Peter | 1 | 1 | 1:3 | ||
| 2.2 | Kress, Doris | 1 | 1 | 4:0 | ||
| 1.6 | Sauer, Simon | 2 | 2 | 6:2 | ||
| 1.3 | Hofmann, Dominik | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 1.4 | Inal, Burak | 0 | ||||
| 1.1 | Berger, Thomas | 2 | 2 | 5:1 | ||
| 1.5 | Rauscher, Dominik | 2 | 2 | 5:2 | ||
| Einzel | 22:10 | |||||
| Sauer, Simon / Wlodarski, Jan-Peter | 1 | 1:0 | ||||
| Berger, Thomas / Sauer, Simon | 1 | 1:0 | ||||
| Kress, Doris / Rauscher, Dominik | 1 | 1:0 | ||||
| Berger, Thomas / Rauscher, Dominik | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 3:1 | |||||
| Total | 25:11 |