MOFDV 2020/21
Bezirksoberliga A
DC Tschambolaia 1993 e.V. 2. allgemein
| Club |
DC Tschambolaia 1993 e.V.
Sportheim FC - Büg (09060200) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Ochmann, Stefan Mobil: +4915776801313 |
| Tabelle |
MOFDV 2020/21
Bezirksoberliga A 6. Platz 1:3 Punkte 13:23 Spiele 0 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Erdmann, Thomas Berner Sraße 9, 91056 Erlangen Mobil: +4915120721144 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 09.10.2020 | 20:00 | 00060200 | DC Tschambolaia II | Dartfields Ahorn II | 9:9 |
|
||
| Sat. | 24.10.2020 | 18:00 v | 00060020 | DC Gipsy Ebern III | DC Tschambolaia II | 14:4 |
|
||
| Termin offen | 00060200 | DC Tschambolaia II | DC Condor Lautertal II | ||||||
| Termin offen | 00060370 | Dartkings Rohr II | DC Tschambolaia II | ||||||
| Termin offen | 00060200 | DC Tschambolaia II | Dartverein Erlangen e.V. II | ||||||
| Termin offen | 00060200 | DC Tschambolaia II | DSV Nürnberg II | ||||||
| Termin offen | 00060220 | Finnigan's Harp Nbg. III | DC Tschambolaia II | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 00060310 | Dartfields Ahorn II | DC Tschambolaia II | ||||||
| Termin offen | 00060200 | DC Tschambolaia II | DC Gipsy Ebern III | ||||||
| Termin offen | 00060030 | DC Condor Lautertal II | DC Tschambolaia II | ||||||
| Termin offen | 00060200 | DC Tschambolaia II | Dartkings Rohr II | ||||||
| Termin offen | 00060380 | Dartverein Erlangen e.V. II | DC Tschambolaia II | ||||||
| Termin offen | 00060420 | DSV Nürnberg II | DC Tschambolaia II | ||||||
| Termin offen | 00060200 | DC Tschambolaia II | Finnigan's Harp Nbg. III | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Fischer, Roger | 1 | 1 | 2:2 | ||
| 2.6 | Stadelmann, Tanja | 2 | 1 | 0:4 | ||
| 2.3 | Merl, Diana | 2 | 1 | 0:1 | ||
| 2.1 | Körner, Tom | 2 | 2 | 3:5 | ||
| 2.2 | Merl, Danny | 2 | 2 | 6:2 | ||
| 2.5 | Ochmann, Stefan | 2 | 2 | 2:5 | ||
| Einzel | 13:19 | |||||
| Merl, Danny / Merl, Diana | 2 | 0:2 | ||||
| Fischer, Roger / Stadelmann, Tanja | 1 | 0:1 | ||||
| Körner, Tom / Stadelmann, Tanja | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 0:4 | |||||
| Total | 13:23 |