MOFDV 2020/21
Bezirksliga B
DSC Noris Bulls e.V. 1. allgemein
| Club |
DSC Noris Bulls e.V.
Sportheim TSV Kornburg (09060440) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Schwarz, Armin Mobil: 0152 22718509 |
| Tabelle |
MOFDV 2020/21
Bezirksliga B 4. Platz 2:2 Punkte 14:18 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Übelacker, Thomas Spinnereistraße 26, 91052 Erlangen Mobil: 0176 22619118 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 10.10.2020 | 20:00 | 00060400 | Dartdragons Moosbach | DSC Noris Bulls | 13:3 |
|
||
| Sat. | 24.10.2020 | 17:30 v | 00060210 | DSC Noris Bulls | Finnigan's Harp Nbg. V | 11:5 |
|
||
| Termin offen | 00060415 | DSC Hesselberg II | DSC Noris Bulls | ||||||
| Termin offen | 00064400 | Dart Club Höchstadt III | DSC Noris Bulls | ||||||
| Termin offen | 00060210 | DSC Noris Bulls | Irish Pub Erlangen | ||||||
| Termin offen | 00060420 | DSV Nürnberg IV | DSC Noris Bulls | ||||||
| Termin offen | 00060210 | DSC Noris Bulls | Kangaroots II | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 00060210 | DSC Noris Bulls | Dartdragons Moosbach | ||||||
| Termin offen | 00060220 | Finnigan's Harp Nbg. V | DSC Noris Bulls | ||||||
| Sat. | 06.03.2021 | 19:30 | 00060210 | DSC Noris Bulls | DSC Hesselberg II | ||||
| Sat. | 27.03.2021 | 19:30 | 00060210 | DSC Noris Bulls | Dart Club Höchstadt III | ||||
| Mon. | 12.04.2021 | 20:00 | 00060280 | Irish Pub Erlangen | DSC Noris Bulls | ||||
| Sat. | 24.04.2021 | 19:30 | 00060210 | DSC Noris Bulls | DSV Nürnberg IV | ||||
| Fri. | 07.05.2021 | 20:00 | 00060330 | Kangaroots II | DSC Noris Bulls | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Gaffron, Horst | 0 | ||||
| 1.1 | Balzer, Uwe | 0 | ||||
| 1.4 | Hopf, Gerald | 2 | 2 | 3:3 | ||
| 1.5 | Kallmeier, Marcus | 2 | ||||
| 1.11 | Römer, Peter | 1 | 1 | 2:1 | ||
| 1.6 | Klein, Kerstin | 0 | ||||
| 1.10 | Pohl, Rene | 2 | 2 | 5:1 | ||
| 1.12 | Schwarz, Armin | 2 | 2 | 1:3 | ||
| 1.7 | Hopf, Stefanie | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 1.2 | Döring, Thomas | 2 | 2 | 1:3 | ||
| 1.8 | Lang, Matthias | 0 | ||||
| Einzel | 12:12 | |||||
| Döring, Thomas / Kallmeier, Marcus | 2 | 1:2 | ||||
| Hopf, Gerald / Pohl, Rene | 2 | 1:3 | ||||
| Römer, Peter / Schwarz, Armin | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 2:6 | |||||
| Total | 14:18 |