MOFDV 2020/21
Bezirksliga B
DSV Finnigan's Harp Nürnberg e.V. 5. allgemein
| Club |
DSV Finnigan's Harp Nürnberg e.V.
Cafe Bar Garage (09060220) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Ludwig, Florian Mobil: +49 173 5886228 |
| Tabelle |
MOFDV 2020/21
Bezirksliga B 8. Platz 0:4 Punkte 5:27 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Übelacker, Thomas Spinnereistraße 26, 91052 Erlangen Mobil: 0176 22619118 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 10.10.2020 | 20:00 | 00060415 | DSC Hesselberg II | Finnigan's Harp Nbg. V | 16:0 |
|
||
| Sat. | 24.10.2020 | 17:30 v | 00060210 | DSC Noris Bulls | Finnigan's Harp Nbg. V | 11:5 |
|
||
| Termin offen | 00060220 | Finnigan's Harp Nbg. V | Dart Club Höchstadt III | ||||||
| Termin offen | 00060280 | Irish Pub Erlangen | Finnigan's Harp Nbg. V | ||||||
| Termin offen | 00060220 | Finnigan's Harp Nbg. V | DSV Nürnberg IV | ||||||
| Termin offen | 00060330 | Kangaroots II | Finnigan's Harp Nbg. V | ||||||
| Termin offen | 00060220 | Finnigan's Harp Nbg. V | Dartdragons Moosbach | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 00060220 | Finnigan's Harp Nbg. V | DSC Hesselberg II | ||||||
| Termin offen | 00060220 | Finnigan's Harp Nbg. V | DSC Noris Bulls | ||||||
| Fri. | 05.03.2021 | 20:00 | 00064400 | Dart Club Höchstadt III | Finnigan's Harp Nbg. V | ||||
| Fri. | 26.03.2021 | 20:00 | 00060220 | Finnigan's Harp Nbg. V | Irish Pub Erlangen | ||||
| Sun. | 18.04.2021 | 18:00 | 00060420 | DSV Nürnberg IV | Finnigan's Harp Nbg. V | ||||
| Fri. | 23.04.2021 | 20:00 | 00060220 | Finnigan's Harp Nbg. V | Kangaroots II | ||||
| Sat. | 08.05.2021 | 20:00 | 00060400 | Dartdragons Moosbach | Finnigan's Harp Nbg. V | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 | Akar, Ali Abbas | 0 | ||||
| 5.5 | Beß, Dietmar | 0 | ||||
| 5.8 | Hahn, Gerhard | 0 | ||||
| 5.4 | Kästl, Armin | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 5.3 | Wiesener, Oliver | 2 | 2 | 1:5 | ||
| 5.6 | Koslowski, Boris | 0 | ||||
| 5.11 | Ortlieb, Christof | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 5.10 | Ludwig, Florian | 2 | 2 | 2:4 | ||
| 5.2 | Ostertag, Leon (keine JFG) | 0 | ||||
| 5.13 | Schwayer, Robert | 1 | 1 | 0:3 | ||
| 5.1 | Ernst, Mario | 0 | ||||
| 5.12 | Reith, Uwe | 2 | 2 | 0:6 | ||
| Einzel | 3:21 | |||||
| Reith, Uwe / Wiesener, Oliver | 1 | 2:0 | ||||
| Kästl, Armin / Ludwig, Florian | 1 | 0:1 | ||||
| Ludwig, Florian / Ortlieb, Christof | 1 | 0:1 | ||||
| Schwayer, Robert / Wiesener, Oliver | 1 | 0:2 | ||||
| Ludwig, Florian / Reith, Uwe | 1 | 0:2 | ||||
| Doppel | 2:6 | |||||
| Total | 5:27 |