MOFDV 2020/21
Bezirksliga A
SV Lellenfeld e.V. 1. allgemein
| Club |
SV Lellenfeld e.V.
SV Lellenfeld (09060460) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Fickel, Daniel |
| Tabelle |
MOFDV 2020/21
Bezirksliga A 1. Platz 4:0 Punkte 23:9 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Kilian, Harald Sonnenstr. 9, 90763 Fürth Mobil: 017662223568 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 10.10.2020 | 20:00 | 00060415 | DSC Hesselberg | DSV Hau Wech Bruck II | 14:2 |
|
||
| Fri. | 23.10.2020 | 20:00 t | 00060480 | DC Alfalter | DSC Hesselberg | 7:9 |
|
||
| Termin offen | 00060415 | DSC Hesselberg | SV Viktoria Darts Weigenheim | ||||||
| Termin offen | 00060415 | DSC Hesselberg | Kangaroots III | ||||||
| Termin offen | 00064400 | Dart Club Höchstadt II | DSC Hesselberg | ||||||
| Termin offen | 00060415 | DSC Hesselberg | 1. Steel-Dart-Verein Amberg III | ||||||
| Termin offen | 00060380 | Dartverein Erlangen e.V. III | DSC Hesselberg | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 00060230 | DSV Hau Wech Bruck II | DSC Hesselberg | ||||||
| Termin offen | 00060415 | DSC Hesselberg | DC Alfalter | ||||||
| Fri. | 05.03.2021 | 20:00 | 00060430 | SV Viktoria Darts Weigenheim | DSC Hesselberg | ||||
| Sat. | 27.03.2021 | 20:00 | 00060330 | Kangaroots III | DSC Hesselberg | ||||
| Sat. | 17.04.2021 | 20:00 | 00060415 | DSC Hesselberg | Dart Club Höchstadt II | ||||
| Sat. | 24.04.2021 | 20:00 | 00060081 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg III | DSC Hesselberg | ||||
| Sat. | 08.05.2021 | 20:00 | 00060415 | DSC Hesselberg | Dartverein Erlangen e.V. III | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Fickel, Daniel | 2 | 2 | 5:1 | ||
| 1.4 | Veit, David | 2 | 2 | 4:2 | ||
| 1.5 | Wißmüller, Simon | 1 | 1 | 0:3 | ||
| 1.3 | Paul, Matthias | 2 | 2 | 6:0 | ||
| 1.1 | Biswanger, Thomas | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 1.7 | Grill, Michael | 0 | ||||
| 1.6 | König, Marcel | 1 | 1 | 1:1 | ||
| Einzel | 16:8 | |||||
| Fickel, Daniel / Paul, Matthias | 2 | 4:0 | ||||
| König, Marcel / Veit, David | 1 | 1:0 | ||||
| Biswanger, Thomas / Veit, David | 1 | 1:0 | ||||
| Veit, David / Wißmüller, Simon | 1 | 1:1 | ||||
| Doppel | 7:1 | |||||
| Total | 23:9 |