MOFDV 2020/21
Bezirksliga A
FSV Hau Wech Bruck e.V. 2. allgemein
| Club |
FSV Hau Wech Bruck e.V.
Vereinsheim FSV Bruck (09060490) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Dummert, Doris Mobil: 01726453054 |
| Tabelle |
MOFDV 2020/21
Bezirksliga A 8. Platz 0:4 Punkte 7:25 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Kilian, Harald Sonnenstr. 9, 90763 Fürth Mobil: 017662223568 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 10.10.2020 | 20:00 | 00060415 | DSC Hesselberg | DSV Hau Wech Bruck II | 14:2 |
|
||
| Sat. | 24.10.2020 | 16:00 | 00060230 | DSV Hau Wech Bruck II | Dart Club Höchstadt II | 5:11 |
|
||
| Termin offen | 00060081 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg III | DSV Hau Wech Bruck II | ||||||
| Termin offen | 00060230 | DSV Hau Wech Bruck II | Dartverein Erlangen e.V. III | ||||||
| Termin offen | 00060330 | Kangaroots III | DSV Hau Wech Bruck II | ||||||
| Termin offen | 00060480 | DC Alfalter | DSV Hau Wech Bruck II | ||||||
| Termin offen | 00060230 | DSV Hau Wech Bruck II | SV Viktoria Darts Weigenheim | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 00060230 | DSV Hau Wech Bruck II | DSC Hesselberg | ||||||
| Termin offen | 00064400 | Dart Club Höchstadt II | DSV Hau Wech Bruck II | ||||||
| Sat. | 06.03.2021 | 16:00 | 00060230 | DSV Hau Wech Bruck II | 1. Steel-Dart-Verein Amberg III | ||||
| Sat. | 27.03.2021 | 20:00 | 00060380 | Dartverein Erlangen e.V. III | DSV Hau Wech Bruck II | ||||
| Sat. | 17.04.2021 | 16:00 | 00060230 | DSV Hau Wech Bruck II | Kangaroots III | ||||
| Sat. | 24.04.2021 | 16:00 | 00060230 | DSV Hau Wech Bruck II | DC Alfalter | ||||
| Fri. | 07.05.2021 | 20:00 | 00060430 | SV Viktoria Darts Weigenheim | DSV Hau Wech Bruck II | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Kress, Doris | 2 | 2 | 2:3 | ||
| 2.1 | Bock, Sabine | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 2.3 | Eder, Frank | 0 | ||||
| 2.8 | Kramer, Nadja | 2 | 2 | 1:5 | ||
| 2.5 | Hertl, Marcus-Mario | 0 | ||||
| 2.4 | Effenberg, Michael | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 2.7 | Klaja, Oskar | 2 | 2 | 1:5 | ||
| 2.10 | Lauer, Peter | 1 | 1 | 0:3 | ||
| 2.6 | Hinz, Marco | 1 | 1 | 2:0 | ||
| Einzel | 6:18 | |||||
| Klaja, Oskar / Kress, Doris | 1 | 1:0 | ||||
| Bock, Sabine / Kramer, Nadja | 1 | 0:1 | ||||
| Hinz, Marco / Kramer, Nadja | 1 | 0:1 | ||||
| Effenberg, Michael / Klaja, Oskar | 1 | 0:1 | ||||
| Kramer, Nadja / Kress, Doris | 1 | 0:2 | ||||
| Klaja, Oskar / Lauer, Peter | 1 | 0:2 | ||||
| Doppel | 1:7 | |||||
| Total | 7:25 |