MOFDV 2020/21
Bezirksliga A
SV Alfalter 1946 e.V. 1. allgemein
| Club |
SV Alfalter 1946 e.V.
Sv Alfalter (09060480) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Wimmer, Sean Tel.: 0171 3291606 |
| Tabelle |
MOFDV 2020/21
Bezirksliga A 4. Platz 2:2 Punkte 21:11 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Kilian, Harald Sonnenstr. 9, 90763 Fürth Mobil: 017662223568 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 09.10.2020 | 20:00 | 00060480 | DC Alfalter | SV Viktoria Darts Weigenheim | 14:2 |
|
||
| Fri. | 23.10.2020 | 20:00 t | 00060480 | DC Alfalter | DSC Hesselberg | 7:9 |
|
||
| Termin offen | 00064400 | Dart Club Höchstadt II | DC Alfalter | ||||||
| Termin offen | 00060480 | DC Alfalter | 1. Steel-Dart-Verein Amberg III | ||||||
| Termin offen | 00060380 | Dartverein Erlangen e.V. III | DC Alfalter | ||||||
| Termin offen | 00060480 | DC Alfalter | DSV Hau Wech Bruck II | ||||||
| Termin offen | 00060330 | Kangaroots III | DC Alfalter | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 00060430 | SV Viktoria Darts Weigenheim | DC Alfalter | ||||||
| Termin offen | 00060415 | DSC Hesselberg | DC Alfalter | ||||||
| Fri. | 05.03.2021 | 20:00 | 00060480 | DC Alfalter | Dart Club Höchstadt II | ||||
| Sat. | 27.03.2021 | 20:00 | 00060081 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg III | DC Alfalter | ||||
| Fri. | 16.04.2021 | 20:00 | 00060480 | DC Alfalter | Dartverein Erlangen e.V. III | ||||
| Sat. | 24.04.2021 | 16:00 | 00060230 | DSV Hau Wech Bruck II | DC Alfalter | ||||
| Fri. | 07.05.2021 | 20:00 | 00060480 | DC Alfalter | Kangaroots III | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Limberger, Gerd | 0 | ||||
| 1.4 | Limberger, Sylvia | 0 | ||||
| 1.6 | Utz, Johannes | 2 | 2 | 5:1 | ||
| 1.2 | Bickel, Jürgen | 1 | 1 | 1:0 | ||
| 1.7 | Wimmer, Sean | 2 | 2 | 4:2 | ||
| 1.1 | Angellotti, Antonio | 0 | ||||
| 1.8 | Wurm, Doris | 0 | ||||
| 1.9 | Wurm, Jochen | 2 | 2 | 3:3 | ||
| 1.5 | Reimer, Dominik | 2 | 2 | 3:2 | ||
| Einzel | 16:8 | |||||
| Utz, Johannes / Wimmer, Sean | 2 | 3:1 | ||||
| Reimer, Dominik / Wurm, Jochen | 2 | 1:2 | ||||
| Bickel, Jürgen / Wurm, Jochen | 1 | 1:0 | ||||
| Doppel | 5:3 | |||||
| Total | 21:11 |