MOFDV 2020/21
Bezirksliga C
DC Gipsy Ebern 1988 e.V. 4. allgemein
| Club |
DC Gipsy Ebern 1988 e.V.
DC Gipsy Ebern (09060020) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Stummer, Marcella Mobil: 01719323436 |
| Tabelle |
MOFDV 2020/21
Bezirksliga C 2. Platz 4:0 Punkte 21:11 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Steffen, Sven Breitenwasen 34, 91475 Lonnerstadt Mobil: 0160 / 932 69590 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 09.10.2020 | 20:00 | 00060020 | DC Gipsy Ebern IV | 1. Steeldart-Club Kronach II | 12:4 |
|
||
| Fri. | 23.10.2020 | 19:00 v | 00060020 | DC Gipsy Ebern IV | Anarchy 05 II | 9:7 |
|
||
| Termin offen | 00060350 | DC Franken-Power IV | DC Gipsy Ebern IV | ||||||
| Termin offen | 00060020 | DC Gipsy Ebern IV | Dartmaniacs Forchheim | ||||||
| Termin offen | 00060030 | DC Condor Lautertal III | DC Gipsy Ebern IV | ||||||
| Termin offen | 00060020 | DC Gipsy Ebern IV | Heinrich VIII | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 00060090 | 1. Steeldart-Club Kronach II | DC Gipsy Ebern IV | ||||||
| Termin offen | 00060230 | Anarchy 05 II | DC Gipsy Ebern IV | ||||||
| Fri. | 05.03.2021 | 20:00 | 00060020 | DC Gipsy Ebern IV | DC Franken-Power IV | ||||
| Fri. | 26.03.2021 | 20:00 | 00060390 | Dartmaniacs Forchheim | DC Gipsy Ebern IV | ||||
| Fri. | 16.04.2021 | 20:00 | 00060020 | DC Gipsy Ebern IV | DC Condor Lautertal III | ||||
| Sat. | 24.04.2021 | 20:00 | 00060151 | Heinrich VIII | DC Gipsy Ebern IV | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Regus, Michael | 2 | 2 | 4:2 | ||
| 4.4 | Schmidt, Rüdiger | 2 | 2 | 2:3 | ||
| 4.3 | Diller, Kathleen | 2 | 2 | 2:1 | ||
| 4.5 | Schneider, Oliver | 1 | 1 | 3:0 | ||
| 4.1 | Moser, Marcella | 2 | 1 | 0:1 | ||
| 4.6 | Schneider, Philip (keine JFG) | 2 | 2 | 5:1 | ||
| Einzel | 16:8 | |||||
| Moser, Marcella / Regus, Michael | 2 | 2:1 | ||||
| Schmidt, Rüdiger / Schneider, Philip | 1 | 2:0 | ||||
| Diller, Kathleen / Regus, Michael | 1 | 1:0 | ||||
| Schmidt, Rüdiger / Schneider, Oliver | 1 | 0:1 | ||||
| Diller, Kathleen / Schneider, Oliver | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 5:3 | |||||
| Total | 21:11 |