MOFDV 2020/21
Bezirksklasse A
1. Steel-Dart-Verein Amberg 4. allgemein
| Club |
1. Steel-Dart-Verein Amberg
Sportheim des FSV Gärbershof (09050080) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Schreiner, Fabian Mobil: 01716280022 Tel.: 01716280022 |
| Tabelle |
MOFDV 2020/21
Bezirksklasse A 6. Platz 2:2 Punkte 12:12 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Kern, Hermann Untere Hindenburg Str. 47, 91611 Lehrberg Mobil: 0152 59977534, Tel.: 09820-1350, Fax: 09820/1203 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 10.10.2020 | 20:00 | 00060081 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | TSV Kornburg DartKnights | 7:5 |
|
||
| Sat. | 24.10.2020 | 20:00 | 00060081 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | Dart-Gun Pfeifferhütte | 5:7 |
|
||
| Termin offen | 00060151 | Heinrich VIII III | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | ||||||
| Termin offen | 00060081 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | DC l'amitiè e.V. II | ||||||
| Termin offen | 00060170 | DC Dröhnland | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | ||||||
| Termin offen | 00060081 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | BV Bergen | ||||||
| Termin offen | 00060415 | DSC Hesselberg III | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | ||||||
| Sat. | 23.01.2021 | 20:00 | 00060081 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | Golden Arrows II | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 12.02.2021 | 19:00 | 00060440 | TSV Kornburg DartKnights | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | ||||
| Sat. | 27.02.2021 | 20:00 | 00060130 | Dart-Gun Pfeifferhütte | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | ||||
| Sat. | 06.03.2021 | 20:00 | 00060081 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | Heinrich VIII III | ||||
| Sun. | 28.03.2021 | 18:00 | 00060050 | DC l'amitiè e.V. II | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | ||||
| Sat. | 17.04.2021 | 20:00 | 00060081 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | DC Dröhnland | ||||
| Sat. | 24.04.2021 | 20:00 | 00060140 | BV Bergen | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | ||||
| Sat. | 08.05.2021 | 20:00 | 00060081 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | DSC Hesselberg III | ||||
| Sun. | 23.05.2021 | 17:00 | 00064220 | Golden Arrows II | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | Kühn, Hans-Peter | 2 | 2 | 2:1 | ||
| 4.7 | Schreiner, Fabian | 2 | 2 | 0:3 | ||
| 4.8 | Biller, Fabian | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 4.4 | Donhauser, Harald | 0 | ||||
| 4.11 | Schreyer, Sebastian | 2 | 2 | 1:1 | ||
| 4.1 | Ram, Maximilian | 0 | ||||
| 4.6 | Schreyer, Jonas | 1 | 1 | 1:0 | ||
| 4.5 | Knoll, Laura (keine JFG) | 0 | ||||
| 4.3 | Burkhard, Lukas | 2 | 2 | 0:2 | ||
| 4.2 | Bauer, Ambros | 2 | 2 | 2:1 | ||
| Einzel | 8:8 | |||||
| Biller, Fabian / Schreiner, Fabian | 1 | 1:0 | ||||
| Bauer, Ambros / Biller, Fabian | 1 | 1:0 | ||||
| Burkhard, Lukas / Schreiner, Fabian | 1 | 1:0 | ||||
| Bauer, Ambros / Kühn, Hans-Peter | 1 | 1:1 | ||||
| Schreyer, Jonas / Schreyer, Sebastian | 1 | 0:1 | ||||
| Schreiner, Fabian / Schreyer, Sebastian | 1 | 0:1 | ||||
| Burkhard, Lukas / Kühn, Hans-Peter | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 4:4 | |||||
| Total | 12:12 |