MOFDV 2020/21
Bezirksklasse C
SC04 Schwabach e.V. 1. allgemein
| Club |
SC04 Schwabach e.V.
Sportheim SC 04 Schwabach (09060570) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Ell, Stefan Mobil: 0175/4612035 |
| Tabelle |
MOFDV 2020/21
Bezirksklasse C 4. Platz 2:2 Punkte 15:9 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Lohr, Susanne , Tel.: 0174 6343115 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 09.10.2020 | 20:00 | 00060050 | DC l'amitiè e.V. | Golden Arrows | 7:5 |
|
||
| Sun. | 25.10.2020 | 17:00 | 00064220 | Golden Arrows | Heinrich VIII II | 10:2 |
|
||
| Termin offen | 00060280 | Irish Pub Erlangen II | Golden Arrows | ||||||
| Termin offen | 00064220 | Golden Arrows | DJK Fiegenstall 1974 e.V. | ||||||
| Termin offen | 00060081 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg VI | Golden Arrows | ||||||
| Termin offen | 00060140 | BV Bergen II | Golden Arrows | ||||||
| Termin offen | 00064220 | Golden Arrows | Kangaroots IV | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 00064220 | Golden Arrows | DC l'amitiè e.V. | ||||||
| Termin offen | 00060151 | Heinrich VIII II | Golden Arrows | ||||||
| Termin offen | 00064220 | Golden Arrows | Irish Pub Erlangen II | ||||||
| Fri. | 26.03.2021 | 20:00 | 00060080 | DJK Fiegenstall 1974 e.V. | Golden Arrows | ||||
| Sun. | 18.04.2021 | 17:00 | 00064220 | Golden Arrows | 1. Steel-Dart-Verein Amberg VI | ||||
| Sun. | 25.04.2021 | 17:00 | 00064220 | Golden Arrows | BV Bergen II | ||||
| Sat. | 08.05.2021 | 20:00 | 00060330 | Kangaroots IV | Golden Arrows | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Ell, Stefan | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 1.5 | Reitz, Björn | 2 | 2 | 4:0 | ||
| 1.2 | Linder, Pascal | 2 | 2 | 3:1 | ||
| 1.4 | Rau, Matthias | 2 | 2 | 1:2 | ||
| 1.1 | Eberlein, Maximilian | 2 | 2 | 3:1 | ||
| Einzel | 11:5 | |||||
| Rau, Matthias / Reitz, Björn | 2 | 2:1 | ||||
| Eberlein, Maximilian / Linder, Pascal | 2 | 2:2 | ||||
| Ell, Stefan / Reitz, Björn | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 4:4 | |||||
| Total | 15:9 |