MOFDV 2020/21
Bezirksklasse E
SpVgg DJK Heroldsbach/Thurn e.V. 3. allgemein
| Club |
SpVgg DJK Heroldsbach/Thurn e.V.
Sportheim Heroldsbach (09060580) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Mideck, Marc-Oliver Mobil: 0176/24287376 Tel.: 09190/1570 |
| Tabelle |
MOFDV 2020/21
Bezirksklasse E 2. Platz 4:0 Punkte 19:5 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Kraußer, Thomas Werner-von-Siemens-Allee 71, 90552 Röthenbach Mobil: 0170 8992755 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 11.10.2020 | 17:00 | 00064220 | Golden Arrows III | DC Hellsboch III | 4:8 |
|
||
| Fri. | 23.10.2020 | 20:00 | 00064230 | DC Hellsboch III | Bergelmer Speerwerfer | 11:1 |
|
||
| Termin offen | 00060100 | Anarchy 05 V | DC Hellsboch III | ||||||
| Termin offen | 00060070 | 1. DC Sligo Power Uffenheim | DC Hellsboch III | ||||||
| Termin offen | 00064230 | DC Hellsboch III | DC Hersbruck II | ||||||
| Termin offen | 00060010 | DC LaBamba Bad Windsheim IV | DC Hellsboch III | ||||||
| Termin offen | 00064230 | DC Hellsboch III | DC D'Artagnan Nürnberg II | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 12.02.2021 | 20:00 | 00064230 | DC Hellsboch III | Golden Arrows III | ||||
| Sat. | 27.02.2021 | 20:00 | 00060110 | Bergelmer Speerwerfer | DC Hellsboch III | ||||
| Fri. | 05.03.2021 | 20:00 | 00064230 | DC Hellsboch III | Anarchy 05 V | ||||
| Fri. | 26.03.2021 | 20:00 | 00064230 | DC Hellsboch III | 1. DC Sligo Power Uffenheim | ||||
| Tue. | 13.04.2021 | 20:00 | 00060040 | DC Hersbruck II | DC Hellsboch III | ||||
| Fri. | 23.04.2021 | 20:00 | 00064230 | DC Hellsboch III | DC LaBamba Bad Windsheim IV | ||||
| Sat. | 08.05.2021 | 20:00 h | 00060290 | DC D'Artagnan Nürnberg II | DC Hellsboch III | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | Puchelski, René | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 3.1 | Mideck, Marc-Oliver | 2 | 2 | 3:0 | ||
| 3.3 | Voit, Benedikt | 2 | 2 | 2:1 | ||
| 3.6 | Therjan, Rainer | 2 | 2 | 3:0 | ||
| 3.2 | Mideck, Michael | 2 | 2 | 2:1 | ||
| 3.5 | Seidel, Jan (keine JFG) | 2 | 2 | 3:0 | ||
| Einzel | 13:3 | |||||
| Mideck, Marc-Oliver / Mideck, Michael | 2 | 3:0 | ||||
| Puchelski, René / Voit, Benedikt | 1 | 1:0 | ||||
| Seidel, Jan / Voit, Benedikt | 1 | 1:0 | ||||
| Therjan, Rainer / Voit, Benedikt | 1 | 1:0 | ||||
| Seidel, Jan / Therjan, Rainer | 1 | 0:2 | ||||
| Doppel | 6:2 | |||||
| Total | 19:5 |