MOFDV 2020/21
Bezirksklasse E
SC04 Schwabach e.V. 3. allgemein
| Club |
SC04 Schwabach e.V.
Sportheim SC 04 Schwabach (09060570) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Beck, Karl-Heinz Mobil: 0179 7873925 |
| Tabelle |
MOFDV 2020/21
Bezirksklasse E 8. Platz 0:4 Punkte 6:18 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Kraußer, Thomas Werner-von-Siemens-Allee 71, 90552 Röthenbach Mobil: 0170 8992755 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 11.10.2020 | 17:00 | 00064220 | Golden Arrows III | DC Hellsboch III | 4:8 |
|
||
| Sat. | 24.10.2020 | 20:00 | 00060070 | 1. DC Sligo Power Uffenheim | Golden Arrows III | 10:2 |
|
||
| Termin offen | 00064220 | Golden Arrows III | DC Hersbruck II | ||||||
| Termin offen | 00060010 | DC LaBamba Bad Windsheim IV | Golden Arrows III | ||||||
| Termin offen | 00064220 | Golden Arrows III | DC D'Artagnan Nürnberg II | ||||||
| Termin offen | 00064220 | Golden Arrows III | Anarchy 05 V | ||||||
| Termin offen | 00060110 | Bergelmer Speerwerfer | Golden Arrows III | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 12.02.2021 | 20:00 | 00064230 | DC Hellsboch III | Golden Arrows III | ||||
| Sun. | 28.02.2021 | 17:00 | 00064220 | Golden Arrows III | 1. DC Sligo Power Uffenheim | ||||
| Tue. | 02.03.2021 | 20:00 | 00060040 | DC Hersbruck II | Golden Arrows III | ||||
| Sun. | 28.03.2021 | 17:00 | 00064220 | Golden Arrows III | DC LaBamba Bad Windsheim IV | ||||
| Sat. | 17.04.2021 | 20:00 h | 00060290 | DC D'Artagnan Nürnberg II | Golden Arrows III | ||||
| Sun. | 25.04.2021 | 14:00 | 00060100 | Anarchy 05 V | Golden Arrows III | ||||
| Sun. | 09.05.2021 | 17:00 | 00064220 | Golden Arrows III | Bergelmer Speerwerfer | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Beck, Karl-Heinz | 2 | 2 | 1:2 | ||
| 3.3 | Hammer, Max | 1 | ||||
| 3.1 | Chalkidis, Dimitrios | 2 | 2 | 1:3 | ||
| 3.4 | Kraus, Michael | 2 | 2 | 1:3 | ||
| 3.5 | Mühlbauer, Alfredo | 2 | 2 | 1:3 | ||
| 3.5 | Zacharias, Marcel | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 3.7 | Zeitler, Jürgen | 0 | ||||
| Einzel | 4:12 | |||||
| Beck, Karl-Heinz / Chalkidis, Dimitrios | 2 | 1:1 | ||||
| Kraus, Michael / Mühlbauer, Alfredo | 2 | 1:3 | ||||
| Chalkidis, Dimitrios / Hammer, Max | 1 | 0:1 | ||||
| Chalkidis, Dimitrios / Zacharias, Marcel | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 2:6 | |||||
| Total | 6:18 |