MOFDV 2020/21
Bezirksklasse B
DC Tschambolaia 1993 e.V. 3. allgemein
| Club |
DC Tschambolaia 1993 e.V.
Sportheim FC - Büg (09060200) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Schäff, Bernhard Mobil: +4915168828168 Tel.: +491728124310 |
| Tabelle |
MOFDV 2020/21
Bezirksklasse B 6. Platz 1:3 Punkte 9:15 Spiele 0 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Kraußer, Thomas Werner-von-Siemens-Allee 71, 90552 Röthenbach Mobil: 0170 8992755 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 17.10.2020 | 20:00 v | 00060200 | DC Tschambolaia III | Kangaroots V | 3:9 |
|
||
| Sun. | 25.10.2020 | 17:00 | 00060350 | DC Franken-Power V | DC Tschambolaia III | 6:6 |
|
||
| Termin offen | 00060200 | DC Tschambolaia III | DC Torpedo Erlangen II | ||||||
| Termin offen | 00060390 | Dartmaniacs Forchheim II | DC Tschambolaia III | ||||||
| Termin offen | 00060200 | DC Tschambolaia III | DC Herzogenaurach II | ||||||
| Termin offen | 00060260 | ASV Neumarkt | DC Tschambolaia III | ||||||
| Termin offen | 00060200 | DC Tschambolaia III | 1. Steel-Dart-Verein Amberg V | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 14.02.2021 | 18:00 | 00060330 | Kangaroots V | DC Tschambolaia III | ||||
| Sat. | 27.02.2021 | 20:00 | 00060200 | DC Tschambolaia III | DC Franken-Power V | ||||
| Sun. | 07.03.2021 | 15:00 | 00060190 | DC Torpedo Erlangen II | DC Tschambolaia III | ||||
| Sat. | 27.03.2021 | 20:00 | 00060200 | DC Tschambolaia III | Dartmaniacs Forchheim II | ||||
| Fri. | 16.04.2021 | 20:00 | 00060180 | DC Herzogenaurach II | DC Tschambolaia III | ||||
| Sat. | 24.04.2021 | 20:00 | 00060200 | DC Tschambolaia III | ASV Neumarkt | ||||
| Sat. | 08.05.2021 | 20:00 | 00060081 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg V | DC Tschambolaia III | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | Gebhard, Tanja | 2 | 1 | 1:1 | ||
| 3.3 | Gebhard, Markus | 2 | 2 | 1:2 | ||
| 3.1 | Merkl, Stephana | 0 | ||||
| 3.6 | Schäff, Bernhard | 2 | 2 | 3:1 | ||
| 3.5 | Kraus, Jürgen | 2 | 2 | 0:3 | ||
| 3.2 | Thummet, Stefan | 2 | 2 | 2:2 | ||
| Einzel | 7:9 | |||||
| Gebhard, Markus / Thummet, Stefan | 1 | 1:1 | ||||
| Schäff, Bernhard / Thummet, Stefan | 1 | 1:1 | ||||
| Gebhard, Markus / Gebhard, Tanja | 1 | 0:1 | ||||
| Gebhard, Tanja / Kraus, Jürgen | 1 | 0:1 | ||||
| Gebhard, Tanja / Schäff, Bernhard | 1 | 0:2 | ||||
| Doppel | 2:6 | |||||
| Total | 9:15 |