MOFDV 2020/21
Bezirksklasse D
SpVgg DJK Heroldsbach/Thurn e.V. 1. allgemein
| Club |
SpVgg DJK Heroldsbach/Thurn e.V.
Sportheim Heroldsbach (09060580) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Mideck, Oliver Mobil: 0176/32985102 |
| Tabelle |
MOFDV 2020/21
Bezirksklasse D 1. Platz 4:0 Punkte 21:3 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Lohr, Susanne , Tel.: 0174 6343115 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 25.09.2020 | 20:00 | 00060420 | DSV Nürnberg VI | DC Hellsboch | 3:9 |
|
||
| Sat. | 10.10.2020 | 16:00 v | 00064230 | DC Hellsboch | DC Tschambolaia IV | 12:0 |
|
||
| Termin offen | 00064230 | DC Hellsboch | SpVgg Nüssdarter Trunstadt | ||||||
| Termin offen | 00064230 | DC Hellsboch | 1. DC Sligo Power Uffenheim II | ||||||
| Termin offen | 00060280 | Irish Pub Erlangen III | DC Hellsboch | ||||||
| Termin offen | 00064230 | DC Hellsboch | DC LaBamba Bad Windsheim III | ||||||
| Termin offen | 00060370 | Dartkings Rohr III | DC Hellsboch | ||||||
| Termin offen | 00064230 | DC Hellsboch | Anarchy 05 III | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 00064230 | DC Hellsboch | DSV Nürnberg VI | ||||||
| Termin offen | 00060200 | DC Tschambolaia IV | DC Hellsboch | ||||||
| Termin offen | 00064210 | SpVgg Nüssdarter Trunstadt | DC Hellsboch | ||||||
| Sat. | 27.03.2021 | 20:00 | 00060070 | 1. DC Sligo Power Uffenheim II | DC Hellsboch | ||||
| Sat. | 17.04.2021 | 20:00 | 00064230 | DC Hellsboch | Irish Pub Erlangen III | ||||
| Sat. | 24.04.2021 | 20:00 | 00060010 | DC LaBamba Bad Windsheim III | DC Hellsboch | ||||
| Sat. | 08.05.2021 | 20:00 | 00064230 | DC Hellsboch | Dartkings Rohr III | ||||
| Mon. | 17.05.2021 | 20:00 | 00060100 | Anarchy 05 III | DC Hellsboch | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Dorsch, Klaus | 1 | 1 | 1:0 | ||
| 1.1 | Mideck, Oliver | 2 | 2 | 4:0 | ||
| 1.5 | Maier, Silvia | 0 | ||||
| 1.2 | Hiltl, Lukas | 2 | 2 | 4:0 | ||
| 1.3 | Weigel, Marius | 2 | 2 | 2:1 | ||
| 1.4 | Mideck, Marcel | 2 | 2 | 4:0 | ||
| Einzel | 15:1 | |||||
| Hiltl, Lukas / Mideck, Marcel | 2 | 3:1 | ||||
| Mideck, Oliver / Weigel, Marius | 2 | 2:1 | ||||
| Dorsch, Klaus / Mideck, Oliver | 1 | 1:0 | ||||
| Doppel | 6:2 | |||||
| Total | 21:3 |