MOFDV 2021/22
Bezirksliga A
SV Lellenfeld e.V. 1. allgemein
| Club |
SV Lellenfeld e.V.
SV Lellenfeld (09060460) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Fickel, Daniel |
| Tabelle |
MOFDV 2021/22
Bezirksliga A 1. Platz 28:0 Punkte 201:23 Spiele 14 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Steffen, Sven Breitenwasen 34, 91475 Lonnerstadt Mobil: 0160 / 932 69590 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 02.10.2021 | 20:00 | 00060415 | DSC Hesselberg | Kangaroots III | 16:0 |
|
||
| Sat. | 16.10.2021 | 20:00 | 00060415 | DSC Hesselberg | SV Viktoria Darts Weigenheim | 14:2 |
|
||
| Sat. | 23.10.2021 | 20:00 | 00060480 | DC Alfalter | DSC Hesselberg | 3:13 |
|
||
| Sat. | 06.11.2021 | 20:00 | 00060415 | DSC Hesselberg | Dartverein Erlangen e.V. III | 15:1 |
|
||
| Fri. | 12.11.2021 | 20:00 | 00060020 | DC Gipsy Ebern IV | DSC Hesselberg | 4:12 |
|
||
| Sat. | 29.01.2022 | 20:00 v | 00060415 | DSC Hesselberg | Irish Pub Erlangen | 15:1 |
|
||
| Sat. | 12.02.2022 | 20:00 v | 00060151 | Heinrich VIII | DSC Hesselberg | 4:12 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 22.01.2022 | 20:00 | 00060330 | Kangaroots III | DSC Hesselberg | 2:14 |
|
||
| Fri. | 04.02.2022 | 20:00 | 00060430 | SV Viktoria Darts Weigenheim | DSC Hesselberg | 0:16 |
|
||
| Sat. | 19.02.2022 | 20:00 | 00060415 | DSC Hesselberg | DC Alfalter | 14:2 |
|
||
| Sat. | 05.03.2022 | 20:00 | 00060380 | Dartverein Erlangen e.V. III | DSC Hesselberg | 1:15 |
|
||
| Mon. | 28.03.2022 | 20:00 | 00060280 | Irish Pub Erlangen | DSC Hesselberg | 2:14 |
|
||
| Fri. | 08.04.2022 | 20:00 v | 00060415 | DSC Hesselberg | DC Gipsy Ebern IV | 16:0 | NA |
|
|
| Sat. | 30.04.2022 | 20:00 | 00060415 | DSC Hesselberg | Heinrich VIII | 15:1 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Fickel, Daniel | 14 | 14 | 37:2 | ||
| 1.3 | Veit, David | 9 | 9 | 22:2 | ||
| 2.2 | Däubler, Jan | 1 | 1 | 0:3 | ||
| 3.2 | Fickel, Marco | 1 | 1 | 0:3 | ||
| 1.4 | Wißmüller, Simon | 14 | 14 | 34:5 | ||
| 2.3 | Körner, Marco | 1 | 1 | 3:0 | ||
| 1.5 | Biswanger, Thomas | 0 | ||||
| 2.5 | Kuhnert, Manuel | 1 | 1 | 2:1 | ||
| 2.1 | Moshammer, Steffen | 1 | 1 | 3:0 | ||
| 1.2 | Paul, Matthias | 13 | 13 | 35:1 | ||
| 3.4 | Neuberger, Frank | 1 | 1 | 2:1 | ||
| "kampflos"-Einzel | 12:0 | |||||
| Einzel | 150:18 | |||||
| Fickel, Daniel / Paul, Matthias | 12 | 23:1 | ||||
| Veit, David / Wißmüller, Simon | 8 | 15:1 | ||||
| Kuhnert, Manuel / Wißmüller, Simon | 1 | 2:0 | ||||
| Fickel, Daniel / Körner, Marco | 1 | 2:0 | ||||
| Neuberger, Frank / Wißmüller, Simon | 1 | 2:0 | ||||
| Fickel, Marco / Wißmüller, Simon | 1 | 1:1 | ||||
| Däubler, Jan / Wißmüller, Simon | 1 | 1:1 | ||||
| Moshammer, Steffen / Wißmüller, Simon | 1 | 1:1 | ||||
| "kampflos"-Doppel | 4:0 | |||||
| Doppel | 51:5 | |||||
| Total | 201:23 |