MOFDV 2021/22
Bezirksklasse C
SpVgg DJK Heroldsbach/Thurn e.V. 2. allgemein
| Club |
SpVgg DJK Heroldsbach/Thurn e.V.
Sportheim Heroldsbach (09060580) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Mideck, Marc-Oliver Mobil: 0176/24287376 Tel.: 09190/1570 |
| Tabelle |
MOFDV 2021/22
Bezirksklasse C 1. Platz 20:4 Punkte 97:47 Spiele 9 Siege 2 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Kern, Hermann Untere Hindenburg Str. 47, 91611 Lehrberg Mobil: 0152 59977534, Tel.: 09820-1350, Fax: 09820/1203 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 01.10.2021 | 20:00 | 00060080 | Fengschler Felchbach Darter | DC Hellsboch II | 6:6 |
|
||
| Sat. | 16.10.2021 | 20:00 h | 00060230 | DC Hellsboch II | Dartverein Erlangen e.V. IV | 7:5 |
|
||
| Sun. | 31.10.2021 | 19:00 v | 00060415 | DSC Hesselberg III | DC Hellsboch II | 4:8 |
|
||
| Sat. | 06.11.2021 | 20:00 h | 00060230 | DC Hellsboch II | DC Tschambolaia IV | 11:1 |
|
||
| Sun. | 14.11.2021 | 17:00 | 00064220 | Golden Arrows III | DC Hellsboch II | 4:8 |
|
||
| Sat. | 15.01.2022 | 20:00 v | 00060420 | DSV Nürnberg VI | DC Hellsboch II | 1:11 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 22.01.2022 | 20:00 h | 00060230 | DC Hellsboch II | Fengschler Felchbach Darter | 8:4 |
|
||
| Sun. | 06.02.2022 | 15:00 | 00060380 | Dartverein Erlangen e.V. IV | DC Hellsboch II | 8:4 |
|
||
| Sat. | 19.02.2022 | 20:00 | 00060230 | DC Hellsboch II | DSC Hesselberg III | 7:5 |
|
||
| Sat. | 05.03.2022 | 20:00 | 00060200 | DC Tschambolaia IV | DC Hellsboch II | 0:12 |
|
||
| Sat. | 02.04.2022 | 20:00 h | 00060230 | DC Hellsboch II | DSV Nürnberg VI | 9:3 |
|
||
| Sun. | 24.04.2022 | 17:00 h/v | 00060230 | DC Hellsboch II | Golden Arrows III | 6:6 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Voit, Benedikt | 5 | 5 | 5:5 | ||
| 2.2 | Mideck, Michael | 9 | 9 | 15:3 | ||
| 2.1 | Mideck, Marc-Oliver | 12 | 12 | 21:3 | ||
| 2.3 | Mideck, Oliver | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 2.8 | Maier, Silvia | 0 | ||||
| 2.6 | Dorsch, Klaus | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 2.6 | Seidel, Jan (keine JFG) | 8 | 8 | 12:4 | ||
| 2.5 | Therjan, Rainer | 12 | 12 | 11:13 | ||
| Einzel | 66:30 | |||||
| Mideck, Marc-Oliver / Mideck, Michael | 8 | 10:6 | ||||
| Seidel, Jan / Therjan, Rainer | 8 | 8:8 | ||||
| Therjan, Rainer / Voit, Benedikt | 3 | 4:2 | ||||
| Mideck, Marc-Oliver / Voit, Benedikt | 2 | 3:1 | ||||
| Mideck, Michael / Mideck, Oliver | 1 | 2:0 | ||||
| Mideck, Marc-Oliver / Therjan, Rainer | 1 | 2:0 | ||||
| Dorsch, Klaus / Mideck, Marc-Oliver | 1 | 2:0 | ||||
| Doppel | 31:17 | |||||
| Total | 97:47 |