MOFDV 2021/22
Bezirksklasse E
Anarchy 05 3. allgemein
| Club |
Anarchy 05
Backstage (09060100) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Günther, Dennis Mobil: 0174 6494250 |
| Tabelle |
MOFDV 2021/22
Bezirksklasse E 4. Platz 10:14 Punkte 59:85 Spiele 4 Siege 2 Unentschieden 6 Niederlagen |
| Spielleiter | Lohr, Susanne , Tel.: 0174 6343115 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 03.10.2021 | 15:00 | 00060190 | DC Torpedo Erlangen | Anarchy 05 III | 6:6 |
|
||
| Fri. | 15.10.2021 | 20:00 | 00060100 | Anarchy 05 III | DC Flying Eagles | 1:11 |
|
||
| Sat. | 23.10.2021 | 20:00 | 00060050 | DC LastHope II | Anarchy 05 III | 2:10 |
|
||
| Fri. | 05.11.2021 | 20:00 | 00060100 | Anarchy 05 III | Dartdragons Moosbach II | 11:1 |
|
||
| Sat. | 27.11.2021 | 20:00 | 00060130 | Dart-Gun Pfeifferhütte | Anarchy 05 III | 7:5 |
|
||
| Sat. | 29.01.2022 | 19:00 h/v | 00064220 | Golden Arrows II | Anarchy 05 III | 12:0 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 21.01.2022 | 20:00 | 00060100 | Anarchy 05 III | DC Torpedo Erlangen | 2:10 |
|
||
| Sat. | 05.02.2022 | 18:30 v | 00060600 | DC Flying Eagles | Anarchy 05 III | 10:2 |
|
||
| Fri. | 18.02.2022 | 20:00 | 00060100 | Anarchy 05 III | DC LastHope II | 8:4 |
|
||
| Fri. | 04.03.2022 | 20:00 | 00060400 | Dartdragons Moosbach II | Anarchy 05 III | 5:7 |
|
||
| Fri. | 01.04.2022 | 20:00 | 00060100 | Anarchy 05 III | Dart-Gun Pfeifferhütte | 6:6 |
|
||
| Sun. | 01.05.2022 | 17:00 h | 00060100 | Anarchy 05 III | Golden Arrows II | 1:11 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Baehr, Steve | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 3.4 | Schön, Christoph | 12 | 12 | 13:8 | ||
| 3.1 | Bibow, Lars | 11 | 11 | 15:7 | ||
| 3.2 | Sauter, Kay | 10 | 10 | 0:17 | ||
| 3.5 | Günther, Dennis | 10 | 10 | 9:10 | ||
| 3.3 | Letsas, Stelios | 8 | 8 | 3:12 | ||
| Einzel | 42:54 | |||||
| Sauter, Kay / Schön, Christoph | 4 | 3:5 | ||||
| Bibow, Lars / Günther, Dennis | 4 | 3:5 | ||||
| Bibow, Lars / Sauter, Kay | 4 | 2:4 | ||||
| Letsas, Stelios / Schön, Christoph | 4 | 1:5 | ||||
| Günther, Dennis / Schön, Christoph | 3 | 2:4 | ||||
| Bibow, Lars / Letsas, Stelios | 3 | 1:4 | ||||
| Günther, Dennis / Letsas, Stelios | 2 | 0:3 | ||||
| Baehr, Steve / Bibow, Lars | 1 | 2:0 | ||||
| Günther, Dennis / Sauter, Kay | 1 | 2:0 | ||||
| Bibow, Lars / Schön, Christoph | 1 | 1:0 | ||||
| Letsas, Stelios / Sauter, Kay | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 17:31 | |||||
| Total | 59:85 |