MOFDV 2021/22
Bezirksklasse B
SpVgg DJK Heroldsbach/Thurn e.V. 1. allgemein
| Club |
SpVgg DJK Heroldsbach/Thurn e.V.
Sportheim Heroldsbach (09060580) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Bergner, Bernd Mobil: 0173/7086997 |
| Tabelle |
MOFDV 2021/22
Bezirksklasse B 4. Platz 15:13 Punkte 89:79 Spiele 7 Siege 1 Unentschieden 6 Niederlagen |
| Spielleiter | Steffen, Sven Breitenwasen 34, 91475 Lonnerstadt Mobil: 0160 / 932 69590 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 01.10.2021 | 18:00 v | 00060230 | DC Hellsboch | Fengschler Felchbach Darter II | 5:7 |
|
||
| Sat. | 16.10.2021 | 20:00 | 00060350 | DC Franken-Power VI | DC Hellsboch | 8:4 |
|
||
| Sat. | 23.10.2021 | 20:00 h | 00060230 | DC Hellsboch | SpVgg Nüssdarter Trunstadt III | 7:5 |
|
||
| Sat. | 13.11.2021 | 20:00 h | 00060230 | DC Hellsboch | Anarchy 05 IV | 7:5 |
|
||
| Sat. | 20.11.2021 | 20:00 v | 00060555 | Phoenix Deining II | DC Hellsboch | 3:9 |
|
||
| Sat. | 29.01.2022 | 20:00 h/v | 00060230 | DC Hellsboch | Heinrich VIII II | 9:3 |
|
||
| Sat. | 26.02.2022 | 20:00 v | 00060140 | BV Bergen | DC Hellsboch | 7:5 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 21.01.2022 | 18:00 v | 00060080 | Fengschler Felchbach Darter II | DC Hellsboch | 4:8 |
|
||
| Fri. | 18.02.2022 | 20:00 | 00064210 | SpVgg Nüssdarter Trunstadt III | DC Hellsboch | 8:4 |
|
||
| Sat. | 05.03.2022 | 20:00 h | 00060230 | DC Hellsboch | Phoenix Deining II | 3:9 |
|
||
| Sat. | 12.03.2022 | 18:00 h/v | 00060230 | DC Hellsboch | DC Franken-Power VI | 6:6 |
|
||
| Sat. | 09.04.2022 | 20:00 h/v | 00060230 | DC Hellsboch | BV Bergen | 4:8 |
|
||
| Sun. | 10.04.2022 | 17:30 v | 00060151 | Heinrich VIII II | DC Hellsboch | 5:7 |
|
||
| Sat. | 16.04.2022 | 18:30 v | 00060100 | Anarchy 05 IV | DC Hellsboch | 1:11 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Bergner, Bernd | 14 | 14 | 14:13 | ||
| 1.3 | Luther, Jörg | 13 | 13 | 24:2 | ||
| 2.5 | Therjan, Rainer | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 2.1 | Mideck, Marc-Oliver | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 1.7 | Stöhr, Christian | 0 | ||||
| 1.2 | Bergner, Rene (keine JFG) | 2 | 1 | 0:2 | ||
| 1.6 | Zöbelein, Hans-Peter | 13 | 13 | 7:17 | ||
| 1.5 | Andexinger, Matthias | 6 | 6 | 2:8 | ||
| 1.4 | Schmied, Nikolas | 10 | 10 | 11:8 | ||
| Einzel | 61:51 | |||||
| Bergner, Bernd / Luther, Jörg | 10 | 14:5 | ||||
| Schmied, Nikolas / Zöbelein, Hans-Peter | 8 | 3:10 | ||||
| Andexinger, Matthias / Zöbelein, Hans-Peter | 3 | 2:3 | ||||
| Bergner, Bernd / Schmied, Nikolas | 2 | 3:0 | ||||
| Luther, Jörg / Zöbelein, Hans-Peter | 2 | 2:2 | ||||
| Bergner, Bernd / Bergner, Rene | 2 | 1:2 | ||||
| Andexinger, Matthias / Luther, Jörg | 1 | 2:0 | ||||
| Andexinger, Matthias / Schmied, Nikolas | 1 | 1:0 | ||||
| Andexinger, Matthias / Bergner, Bernd | 1 | 0:2 | ||||
| Mideck, Marc-Oliver / Schmied, Nikolas | 1 | 0:2 | ||||
| Therjan, Rainer / Zöbelein, Hans-Peter | 1 | 0:2 | ||||
| Doppel | 28:28 | |||||
| Total | 89:79 |